Starší ročníky OKRESNÍHO PŘEBORU
(sezóny 2010/11 – 2015/16)
Tabulka soutěže 2010/11
Poř. | Klub | Z | V | R | P | + | - | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 3 | 4 | 62 | 22 | 40 | 60 |
2 | ![]() | 26 | 18 | 3 | 5 | 85 | 38 | 47 | 57 |
3 | ![]() | 26 | 14 | 4 | 8 | 52 | 27 | 25 | 46 |
4 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 50 | 35 | 15 | 41 |
5 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 33 | 36 | -3 | 38 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 2 | 12 | 47 | 53 | -6 | 38 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 40 | 49 | -9 | 37 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 50 | 45 | 5 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 11 | 2 | 13 | 39 | 45 | -6 | 35 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 9 | 9 | 32 | 36 | -4 | 33 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 45 | 50 | -5 | 31 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 4 | 13 | 46 | 63 | -17 | 31 |
13 | ![]() | 26 | 8 | 2 | 16 | 47 | 67 | -20 | 26 |
14 | ![]() | 26 | 3 | 2 | 21 | 23 | 85 | -62 | 11 |
Tabulka soutěže 2011/12
Poř. | Klub | Z | V | R | P | + | - | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 19 | 3 | 4 | 90 | 42 | 48 | 60 |
2 | ![]() | 26 | 17 | 4 | 5 | 61 | 29 | 32 | 55 |
3 | ![]() | 26 | 11 | 7 | 8 | 51 | 44 | 7 | 40 |
4 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 53 | 50 | 3 | 37 |
5 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 44 | 49 | -5 | 35 |
6 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | 34 | 41 | -7 | 35 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 2 | 13 | 49 | 58 | -9 | 35 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 43 | 47 | -4 | 34 |
9 | ![]() | 26 | 11 | 1 | 14 | 54 | 67 | -13 | 34 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 37 | 39 | -2 | 32 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 50 | 74 | -24 | 32 |
12 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 44 | 44 | 0 | 31 |
13 | ![]() | 26 | 8 | 7 | 11 | 48 | 52 | -4 | 31 |
14 | ![]() | 26 | 8 | 1 | 17 | 43 | 65 | -22 | 25 |
Tabulka soutěže 2012/13
Poř. | Klub | Z | V | R | P | + | - | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 5 | 60 | 28 | 32 | 55 |
2 | ![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 67 | 30 | 37 | 49 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 3 | 8 | 53 | 36 | 17 | 48 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 65 | 39 | 26 | 44 |
5 | ![]() | 26 | 11 | 7 | 8 | 45 | 33 | 12 | 40 |
6 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 54 | 45 | 9 | 38 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 5 | 10 | 40 | 53 | -13 | 38 |
8 | ![]() | 26 | 11 | 4 | 11 | 66 | 54 | 12 | 37 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 8 | 9 | 44 | 48 | -4 | 35 |
10 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 46 | 47 | -1 | 34 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 51 | 45 | 6 | 33 |
12 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 51 | 54 | -3 | 33 |
13 | ![]() | 26 | 8 | 2 | 15 | 35 | 59 | -24 | 29 |
14 | ![]() | 26 | 0 | 0 | 26 | 18 | 124 | -106 | 0 |
Tabulka soutěže 2013/14
Poř. | Klub | Z | V | R | P | + | - | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 17 | 4 | 5 | 62 | 34 | 28 | 55 |
2 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 | 28 | 23 | 53 |
3 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 52 | 38 | 14 | 45 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 4 | 9 | 60 | 43 | 17 | 43 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 4 | 9 | 39 | 41 | -2 | 43 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 66 | 46 | 20 | 41 |
7 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 49 | 52 | -3 | 41 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 4 | 12 | 52 | 52 | 1 | 34 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 6 | 11 | 49 | 58 | -9 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 48 | 51 | -3 | 32 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 5 | 12 | 45 | 48 | -3 | 32 |
12 | ![]() | 26 | 8 | 8 | 10 | 51 | 55 | -4 | 32 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 1 | 20 | 39 | 73 | -34 | 16 |
14 | ![]() | 26 | 2 | 5 | 19 | 27 | 72 | -45 | 11 |
Tabulka soutěže 2014/15
Poř. | Klub | Z | V | R | P | + | - | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 11 | 1 | 14 | 44 | 47 | -3 | 62 |
2 | ![]() | 26 | 18 | 5 | 3 | 75 | 28 | 47 | 59 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 2 | 9 | 54 | 39 | 15 | 47 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 53 | 44 | 9 | 45 |
5 | ![]() | 26 | 12 | 4 | 10 | 52 | 44 | 8 | 40 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 3 | 11 | 56 | 50 | 6 | 39 |
7 | ![]() | 26 | 10 | 9 | 7 | 49 | 44 | 5 | 39 |
8 | ![]() | 26 | 10 | 5 | 11 | 36 | 49 | -13 | 35 |
9 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 44 | 44 | 0 | 34 |
10 | ![]() | 26 | 8 | 6 | 12 | 45 | 54 | -9 | 30 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 40 | 51 | -11 | 30 |
12 | ![]() | 26 | 9 | 3 | 14 | 45 | 58 | -13 | 30 |
13 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 39 | 52 | -13 | 26 |
14 | ![]() | 26 | 7 | 5 | 14 | 40 | 68 | -28 | 26 |
Tabulka soutěže 2015/16
Poř. | Klub | Z | V | R | P | + | - | GR | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 26 | 21 | 2 | 3 | 83 | 29 | 54 | 65 |
2 | ![]() | 26 | 17 | 5 | 4 | 75 | 21 | 54 | 56 |
3 | ![]() | 26 | 15 | 4 | 7 | 75 | 47 | 28 | 49 |
4 | ![]() | 26 | 13 | 6 | 7 | 52 | 50 | 2 | 45 |
5 | ![]() | 26 | 13 | 5 | 8 | 67 | 59 | 8 | 44 |
6 | ![]() | 26 | 12 | 5 | 9 | 57 | 48 | 9 | 41 |
7 | ![]() | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 42 | -2 | 39 |
8 | ![]() | 26 | 9 | 7 | 10 | 49 | 53 | -4 | 34 |
9 | ![]() | 26 | 10 | 3 | 13 | 40 | 55 | -15 | 33 |
10 | ![]() | 26 | 10 | 2 | 14 | 41 | 60 | -19 | 32 |
11 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 62 | 60 | 2 | 31 |
12 | ![]() | 26 | 9 | 4 | 13 | 55 | 62 | -7 | 31 |
13 | ![]() | 26 | 5 | 1 | 20 | 36 | 83 | -47 | 16 |
14 | ![]() | 26 | 0 | 2 | 24 | 27 | 90 | -63 | 2 |