Přinášíme pohled na dorostenecké soutěže od těch vyšších až po okresní. Podíváme na střelecké tabulky a postavení okresních týmů v jednotlivých soutěžích.
FK HODONÍN (MSDD)
Obě dorostenecká mužstva FK Hodonín se ve svých soutěžích drží na předních místech tabulky. Starší dorost vybojoval 15 bodů s bilancí pěti výher a tří porážek. V tabulce se drží na pátém místě, ale pouze vinou horšího skóre. Soupeři však mají odehráno o dva zápasy méně.
Mladší dorostenci nasbírali dosud 14 bodů s bilancí čtyř výher, dvou remíz a dvou porážek. Rovněž jim v tabulce patří pátá příčka.
TABULKA MSDD – starší dorost
| # | KLUB | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sparta Brno | 8 | 7 | 1 | 0 | 35:7 | 22 |
| 2. | Třebíč | 9 | 7 | 1 | 1 | 36:10 | 22 |
| 3. | Líšeň B | 6 | 5 | 0 | 1 | 31:11 | 15 |
| 4. | Jihlava B | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:3 | 15 |
| 5. | Hodonín | 8 | 5 | 0 | 3 | 19:9 | 15 |
| 6. | Humpolec | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 13 |
| 7. | Havlíčkův Brod | 9 | 4 | 1 | 4 | 21:28 | 13 |
| 8. | Svratka Brno | 8 | 3 | 2 | 3 | 20:13 | 11 |
| 9. | Pelhřimov | 8 | 3 | 2 | 3 | 19:18 | 11 |
| 10. | Židenice | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:11 | 7 |
| 11. | Znojmo B | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:38 | 4 |
| 12. | Žďár n.S. | 7 | 1 | 0 | 6 | 8:30 | 3 |
| 13. | Břeclav | 8 | 0 | 0 | 8 | 10:29 | 0 |
| 14. | Bedřichov | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:38 | 0 |
Střelci ke dni 17.10.2020
| # | JMÉNO | KLUB | GÓLY |
|---|---|---|---|
| 1. | Tomáš Hobza | SK Fotbalová škola Třebíč | 21 |
| 2. | Filip Kříž | FC Sparta Brno | 11 |
| 3. | Lukáš Vopálenský | FK Pelhřimov | 8 |
| 4. | Patrik Šenfelder | FK Hodonín | 7 |
| 6. | Patrik Petrucha | FK Hodonín | 6 |
| 8. | Tibor Jáger | FK Hodonín | 6 |
TABULKA MSDD – mladší dorost
| # | KLUB | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Třebíč | 9 | 8 | 0 | 1 | 34:12 | 24 |
| 2. | Svratka Brno | 8 | 7 | 0 | 1 | 30:8 | 21 |
| 3. | Sparta Brno | 8 | 6 | 1 | 1 | 28:11 | 19 |
| 4. | Jihlava B | 6 | 6 | 0 | 0 | 38:4 | 18 |
| 5. | Hodonín | 8 | 4 | 2 | 2 | 22:16 | 14 |
| 6. | Havlíčkův Brod | 9 | 3 | 2 | 4 | 18:20 | 11 |
| 7. | Žďár n.S. | 8 | 3 | 1 | 4 | 19:22 | 10 |
| 8. | Líšeň B | 6 | 3 | 0 | 3 | 17:9 | 9 |
| 9. | Humpolec | 7 | 2 | 1 | 4 | 11:22 | 7 |
| 10. | Židenice | 6 | 2 | 0 | 4 | 9:22 | 6 |
| 11. | Pelhřimov | 8 | 2 | 0 | 6 | 12:26 | 6 |
| 12. | Znojmo B | 8 | 2 | 0 | 6 | 17:35 | 6 |
| 13. | Bedřichov | 7 | 1 | 0 | 6 | 7:31 | 3 |
| 14. | Břeclav | 8 | 0 | 1 | 7 | 9:33 | 1 |
Střelci ke dni 17.10.2020
| # | JMÉNO | KLUB | GÓLY |
|---|---|---|---|
| 1. | Nikola Oliver Farský | Svratka Brno | 9 |
| 2. | Darek Baxant | FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou | 8 |
| 3. | Filip Hübel | Svratka Brno | 8 |
| 10. | Lukáš Hamrle | FK Hodonín | 6 |
| 15. | Marek Čech | FK Hodonín | 4 |
Zdroj: souteze.fotbal.cz

