Ve druhém kole tipovací soutěže zvítězil karas se ziskem osmi bodů. O druhé místo se podělila trojice Marty, králík a sudo111 (7 bodů). Ani jeden bod do statistik nezískali redondo a ijaku.
POŘADÍ VE 2.KOLE
| Přezdívka | SOB-BOJ | CEJC-CEJK | BOH-DOM | RAD-HRO | MIL-HOV | BODY |
| 0:0 | 0:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | ||
| karas | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 3:3 | 8 |
| králík | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 7 |
| Marty | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 7 |
| sudo111 | 2:2 | 1:2 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 7 |
| Ruda | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 6 |
| ovečkin | 2:2 | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 6 |
| popo | 1:3 | 0:2 | 3:1 | 4:2 | 2:0 | 6 |
| brenek | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 8-0 | 2-1 | 6 |
| PEPA | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 6 |
| mxm1919 | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 5 |
| Kali | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 2:1 | 5 |
| RYBAR | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 5 |
| Qin | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 5 |
| snoopy | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 5 |
| Patas84 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4 |
| loidd | 1:1 | 1:2 | 2:5 | 2:1 | 2:1 | 4 |
| sada | 1:1 | 0:2 | 0:0 | 4:2 | 3:1 | 4 |
| jan | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 : 1 | 2 : 1 | 4 |
| esko77 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 2:0 | 4 |
| FCV | 1:1 | 0:3 | 1:1 | 2:2 | 1:0 | 3 |
| rohlik | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 3 |
| giresss | 3:1 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:0 | 3 |
| hampl | 2:1 | 1:3 | 2:4 | 4:1 | 1:0 | 3 |
| Maza | 2-1 | 2-2 | 3-1 | 2-0 | 3-1 | 3 |
| LUKASm10 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 3:2 | 2:1 | 3 |
| Pupek | 0:1 | 2:3 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 3 |
| koudelka | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 3 |
| Kamill | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 3:2 | 3 |
| Jauly | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 3 |
| holub1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 2:0 | 1:0 | 3 |
| Srnec | 3:1 | 1:4 | 2:2 | 2:0 | 3:0 | 3 |
| KonyF | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 4:2 | 3:2 | 3 |
| lipi1 | 1:1 | 0:3 | 1:3 | 5:1 | 2:2 | 3 |
| Amoros | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 2 |
| cec | 2-0 | 1-3 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 2 |
| WdB | 0:2 | 0:2 | 3:1 | 1:2 | 2:2 | 2 |
| piu | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 3:1 | 2 |
| jim | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 2 |
| mara | 2:2 | 1:4 | 2:3 | 3:4 | 1:1 | 2 |
| milhan | 1-3 | 3-2 | 2-4 | 3-1 | 3-0 | 2 |
| Žabák | 3-1 | 1-2 | 1-1 | 4-2 | 1-1 | 2 |
| čagan | 3-1 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 4-1 | 2 |
| kaky | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 2 |
| Fánek | 1:4 | 2:1 | 0:3 | 3:2 | 5:2 | 2 |
| šedivec | 1:3 | 0:2 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1 |
| GASTON | 3:1 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 3:4 | 1 |
| sofer | 1-2 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 1-2 | 1 |
| Konstantinas1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 1:2 | 1 |
| ijaku | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 2:4 | 1:3 | 0 |
| redondo | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 0 |

