Čtvrté kolo tipovací soutěže ovládl se sedmi body GASTON. Všichni tipující získali alespoň jeden bod. Některé tipy přišly až po skončení sobotního zápasu Kyjov – Blatnice, tudíž nemohly být uznány a byla nutná korekce.
POŘADÍ VE 4.KOLE
| Přezdívka | LIP-DAM | ČEJ-VLK | BOH-ŽEL | KEN-LOU | KYJ-BLA | BODY |
| 2:4 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 0:3 | ||
| GASTON | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 0:3 | 7 |
| rohlik | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 5 |
| giresss | 1:2 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 0:2 | 5 |
| Míruna 29 | 1:2 | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 5 |
| Marty | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 5 |
| Kamill | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 2:2 | 1:3 | 5 |
| popo | 2:4 | 1:3 | 5:1 | 3:0 | 5 | |
| PEPA | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5 | |
| milhan | 4-2 | 2-2 | 2-1 | 5-1 | 2-0 | 4 |
| čagan | 1-1 | 1-3 | 2-1 | 4-0 | 3-1 | 4 |
| Qin | 1:3 | 3:1 | 5:0 | 3:0 | 2:2 | 4 |
| Jauly | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 4 |
| FCV | 1:3 | 0:2 | 1:0 | 5:0 | 1:1 | 3 |
| colecek000 | 1:3 | 4:2 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 3 |
| tomstr | 2:2 | 3:1 | 4:0 | 3:0 | 2:1 | 3 |
| Ruda | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 3-1 | 3 |
| Šlak | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 1:3 | 3 |
| piu | 1:2 | 1:1 | 4:1 | 3:2 | 2:1 | 3 |
| jim | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 3 |
| ovečkin | 1:2 | 1:3 | 6:2 | 2:1 | 2:1 | 3 |
| Žabák81 | 2-2 | 2-1 | 3-1 | 1-3 | 1-2 | 3 |
| kony | 0:2 | 2:1 | 2:4 | 2:1 | 3:1 | 3 |
| RYBAR | 1:1 | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 3 |
| Pupek | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 3 | |
| sofer | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 3 |
| sada | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 3 |
| KonyF | 1:3 | 2:5 | 2:2 | 4:2 | 1:2 | 3 |
| Konstantinas1 | 2:2 | 1:1 | 6:1 | 2:1 | 1:2 | 3 |
| brenek | 1-2 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 3 |
| šedivec | 3:1 | 2:1 | 4:2 | 2:2 | 1:3 | 3 |
| mxm1919 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 1:1 | 1:1 | 2 |
| cec | 1-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2 |
| wdb | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 2 | |
| liverpool | 0:1 | 2:2 | 1:3 | 4:2 | 0:0 | 2 |
| králík | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 2 |
| hampl | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 2:0 | 2 |
| sudo111 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 2:2 | 2 |
| jan | 2 : 1 | 1 : 2 | 4 : 1 | 4 : 2 | 1 : 1 | 2 |
| esko77 | 3:2 | 2:1 | 4:1 | 2:3 | 2:1 | 2 |
| holub1 | 2:2 | 0:1 | 3:0 | 1:1 | 0:2 | 2 |
| karas | 3:2 | 2:2 | 0:3 | 4:0 | 0:2 | 2 |
| Fánek | 3:1 | 2:5 | 3:2 | 2:2 | 1:3 | 2 |
| alex | 2-2 | 1-2 | 4-0 | 3-1 | 2 | |
| lipi | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 2:2 | 2 |
| Amoros | 2:2 | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 1 | |
| LUKASm10 | 3:1 | 1:4 | 5:1 | 0:4 | 1:1 | 1 |
| ijsku | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 1 |
| grufa | 3-2 | 1-1 | 3-1 | 1 | ||
| snoopy | 2:2 | 1:2 | 5:0 | 1:2 | 2:0 | 1 |
| Jancesc | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 1 |

