V pátém kole tipovací soutěže si nejlépe vedl wdb se ziskem osmi bodů. Za ním se seřadila pětice se šesti body. Ani na jeden bodík nedosáhli dva tipéři.
TIPLIGA – 5.KOLO
| Přezdívka | ŽDA-KOZ | HOD-ČEJ | STR-BUK | PET-RAD | ROH-DUB | BODY |
| 0:4 | 1:0 | 0:0 | 1:2 | 2:2 | ||
| wdb | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 1:2 | 2:2 | 8 |
| Amoros | 0:2 | 1:0 | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 6 |
| liverpool | 0:3 | 4:1 | 1:1 | 1:1 | 2:2 | 6 |
| sudo111 | 1:6 | 2:3 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 6 |
| jan | 1 : 3 | 2 : 1 | 1 : 4 | 1 : 2 | 1 : 1 | 6 |
| brenek | 0-3 | 2-1 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 6 |
| mxm1919 | 1:2 | 1:0 | 0:4 | 3:1 | 0:0 | 5 |
| Kali | 1:3 | 2:1 | 0:4 | 1:2 | 3:2 | 5 |
| ovečkin | 1:3 | 2:1 | 1:5 | 2:2 | 2:2 | 5 |
| jura51 | 2:4 | 3:2 | 1:4 | 2:1 | 2:2 | 5 |
| sofer | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 2-0 | 5 |
| holub1 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 2:2 | 5 |
| Konstantinas1 | 2:4 | 2:2 | 1:3 | 2:3 | 2:2 | 5 |
| popo | 1:4 | 2:3 | 0:0 | 1:3 | 4 | |
| šedivec | 1:4 | 2:3 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 4 |
| Ruda | 1-3 | 2-1 | 1-4 | 2-1 | 1-1 | 3 |
| kony | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 1:2 | 3 |
| LUKASm10 | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 0:2 | 1:0 | 3 |
| Qin | 1:5 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 3 |
| Jancesc | 1:2 | 1:2 | 0:2 | 0:2 | 1:1 | 3 |
| quqas | 2:2 | 0:0 | 1:4 | 3:1 | 2:2 | 3 |
| lipi | 1:3 | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:2 | 3 |
| FCV | 0:3 | 0:0 | 1:0 | 1:3 | 3:2 | 2 |
| cec | 0-2 | 2-0 | 0-3 | 2-2 | 3-1 | 2 |
| piu | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 0:2 | 2:1 | 2 |
| Miruna 29 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 1:1 | 0:2 | 2 |
| Kamill | 0:3 | 3:2 | 1:4 | 3:3 | 2:1 | 2 |
| GASTON | 1:4 | 2:1 | 0:2 | 4:4 | 1:3 | 2 |
| Jauly | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 2 |
| esko77 | 2:4 | 2:2 | 3:0 | 4:1 | 3:3 | 2 |
| karas | 1:4 | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:0 | 2 |
| ABC | 1:5 | 1:1 | 1:3 | 1:0 | 0:0 | 2 |
| PEPA | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2 |
| tomstr | 1:4 | 2:2 | 2:5 | 1:1 | 2:1 | 1 |
| jim | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 1 | |
| milhan | 2-1 | 3-2 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 1 |
| Maza | 1-3 | 2-2 | 1-4 | 1-1 | 2-1 | 1 |
| Marty | 2:4 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 2:1 | 1 |
| RYBAR | 2:2 | 2:1 | 1:4 | 2:1 | 2:1 | 1 |
| ijaku | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 2:3 | 1 |
| KonyF | 5:0 | 1:6 | 3:2 | 1:1 | 1 | |
| Fánek | 2:6 | 2:3 | 1:5 | 2:2 | 0:2 | 1 |
| snoopy | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 1 |
| alex | 3-1 | 2-0 | 1-4 | 1-3 | 2-1 | 1 |
| giresss | 2:2 | 1:1 | 1:5 | 2:2 | 1:3 | 0 |
| králík | 1-1 | 1-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 0 |

