V šestém kole tipovací soutěže byl nejlepší brenek, který získal devět bodů. O jeden bod méně získal Amoros. Bodovat se podařilo tentokrát všem tipujícím.
TIPLIGA 2017 – 6.kolo
| Přezdívka | SOB-DAM | PRU-NÁS | ŽER-VĚT | TVL-NOL | STR-KNĚ | BODY |
| 1:2 | 2:1 | 6:2 | 2:1 | 0:1 | ||
| brenek | 1-2 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 9 |
| Amoros | 1:2 | 2:2 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 8 |
| wdb | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 3:0 | 1:2 | 7 |
| Kelba | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 7 |
| ovečkin | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 2:3 | 7 |
| Jauly | 1:2 | 3:1 | 4:1 | 3:0 | 1:3 | 7 |
| PEPA | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 7 |
| piu | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 6 |
| Maza | 1-2 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 3-0 | 6 |
| RYBAR | 1:2 | 2:3 | 5:1 | 2:0 | 1:2 | 6 |
| sudo111 | 1:3 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 1:3 | 6 |
| jura51 | 1:2 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 6 |
| esko77 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 4:1 | 4:3 | 6 |
| karas | 1:2 | 2:2 | 5:1 | 2:0 | 1:3 | 6 |
| alex | 0-2 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 6 |
| Konstantinas1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:3 | 6 |
| cec | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-1 | 5 |
| Šlak | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 3:1 | 5 |
| králík | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-0 | 2-1 | 5 |
| Kali | 1:3 | 3:0 | 4:1 | 3:1 | 1:4 | 5 |
| kony | 0:2 | 4:1 | 3:2 | 3:0 | 1:3 | 5 |
| Marty | 0:1 | 3:2 | 3:3 | 2:1 | 2:1 | 5 |
| ijaku | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 2:3 | 1:2 | 5 |
| Kamill | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 2:0 | 1:3 | 5 |
| Qin | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 5 |
| Jancesc | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 5 |
| mxm1919 | 0:1 | 1:1 | 3:0 | 2:0 | 1:3 | 4 |
| tomstr | 1:3 | 3:1 | 4:2 | 5:1 | 3:2 | 4 |
| jim | 2:2 | 3:1 | 5:1 | 4:1 | 1:3 | 4 |
| LUKASm10 | 1:3 | 3:1 | 4:1 | 4:1 | 3:1 | 4 |
| GASTON | 1:3 | 3:2 | 1:0 | 3:3 | 2:4 | 4 |
| Fánek | 1:3 | 3:1 | 8:0 | 2:2 | 2:4 | 4 |
| snoopy | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 6:0 | 1:3 | 4 |
| quqas | 0:2 | 3:1 | 3:3 | 5:1 | 2:3 | 4 |
| šedivec | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 1:3 | 4 |
| FCV | 1:1 | 3:0 | 5:0 | 3:0 | 1:1 | 3 |
| Ruda | 1-1 | 3-1 | 5-0 | 3-0 | 2-1 | 3 |
| giresss | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3 |
| milhan | 2-1 | 4-2 | 6-1 | 3-1 | 4-1 | 3 |
| Zabak81 | 2-2 | 3-1 | 6-1 | 4-1 | 1-1 | 3 |
| popo | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 3:1 | 1:4 | 3 |
| sada | 1:3 | 5:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 3 |
| jan | 2 : 1 | 3 : 2 | 4 : 1 | 4 : 0 | 3 : 2 | 3 |
| holub1 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3 |
| grufa | 2-1 | 2-0 | 4-1 | 2-0 | 1-0 | 3 |
| Miruna29 | 2 : 2 | 2 :3 | 2 :0 | 1: 1 | 2 :3 | 2 |
| sofer | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 0-3 | 2-2 | 1 |

