O vítězství v 19.kole tipovací soutěže se podělila dvojice FCVP a Jura51 se ziskem šesti bodů. Neuznány byly tipy uživateli WdB, který natipoval až v neděli (tj. po uzávěrce).
TIPLIGA 2018 – 19.KOLO
| Přezdívka | ŠAR-VNO | HOD-LUŽ | ŽEL-ŽER | MPI-PET | UHŘ-HOV | BODY |
| 1:1 | 2:1 | 1:0 | 0:2 | 5:0 | ||
| FCVP | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:0 | 6 |
| Jura51 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 6 |
| jan | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 5 |
| piu | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 5 |
| ovečkin | 4:2 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 5 |
| králík | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5 |
| jim | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 3:1 | 5 |
| Marty | 1:3 | 3:1 | 4:3 | 1:4 | 3:1 | 4 |
| Paradise | 4:1 | 2:1 | 1:3 | 5:1 | 3:1 | 4 |
| Travolta | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 4 |
| goološ | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 2:2 | 2:1 | 4 |
| Kamill | 2:2 | 2:3 | 3:1 | 1:3 | 4:1 | 4 |
| Kony | 1:2 | 0:4 | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 3 |
| ijaku | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:3 | 1:1 | 3 |
| cendaboys | 2-1 | 4-1 | 3-1 | 2-3 | 2-2 | 3 |
| mara | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 3-2 | 2-2 | 3 |
| Esko77 | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 3 |
| snoopy | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2 |
| holub1 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2 |
| sudo111 | 2:2 | 1:3 | 1:4 | 3:1 | 2:0 | 2 |
| LF96 | 3:1 | 0:4 | 2:3 | 1:3 | 3:0 | 2 |
| ZIL | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 2:1 | 2 |
| janošek | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 2 |
| giresss | 1:2 | 2:3 | 5:3 | 2:1 | 2:0 | 2 |
| brenek | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 1:0 | 2 |
| mrazik | 4:2 | 1:3 | 3:2 | 2:2 | 1:1 | 1 |
| Fanek | 2:4 | 1:3 | 0:7 | 3:2 | 4:1 | 1 |
| sofer | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 1 |
| jendabenda | 2:2 | 1:2 | 1:4 | 3:2 | 1:1 | 1 |
| lipi | 3:1 | 0:2 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 1 |
| Jauly | 2:1 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 1 |
CELKOVÉ POŘADÍ
| Přezdívka/Kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 1/2 | BODY |
| králík | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 62 | 78 | |||||||
| goološ | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 61 | 75 | |||||||
| brenek | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 59 | 71 | ||||||||
| piu | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 50 | 71 | |||||||
| Jauly | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 59 | 68 | |||||||
| Jura51 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 53 | 67 | |||||||
| snoopy | 2 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | 46 | 64 | |||||||
| WdB | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 47 | 63 | ||||||||
| Marty | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 48 | 63 | |||||||
| jim | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 48 | 63 | |||||||
| ijaku | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 43 | 59 | ||||||||
| Mesut1990 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 46 | 58 | ||||||||
| Kamill | 4 | 2 | 3 | 4 | 43 | 56 | |||||||||
| Paradise | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 4 | 40 | 56 | |||||||
| lipi | 2 | 1 | 4 | 1 | 47 | 55 | |||||||||
| Esko77 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 42 | 55 | |||||||
| Fánek | 1 | 6 | 1 | 4 | 2 | 1 | 39 | 54 | |||||||
| GASTON | 3 | 2 | 2 | 46 | 53 | ||||||||||
| sofer | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 41 | 53 | |||||||
| ZIL | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 40 | 53 | |||||||
| ovečkin | 2 | 1 | 4 | 5 | 41 | 53 | |||||||||
| jan | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 40 | 53 | |||||||
| tomstr | 1 | 0 | 3 | 1 | 46 | 51 | |||||||||
| mrazik | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1 | 35 | 51 | |||||||
| Kony | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 35 | 51 | |||||||
| Miruna30 | 2 | 1 | 2 | 45 | 50 | ||||||||||
| holub1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 41 | 50 | |||||||
| Gudlak | 1 | 48 | 49 | ||||||||||||
| sudo111 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 37 | 49 | ||||||||
| mara | 5 | 3 | 38 | 46 | |||||||||||
| Janošek | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 38 | 45 | ||||||||
| Qin | 43 | 43 | |||||||||||||
| Amoros | 2 | 41 | 43 | ||||||||||||
| karas | 39 | 39 | |||||||||||||
| Rybar | 38 | 38 | |||||||||||||
| Konstantinas1 | 38 | 38 | |||||||||||||
| rubino | 36 | 36 | |||||||||||||
| pegi | 36 | 36 | |||||||||||||
| KonyF | 1 | 3 | 1 | 3 | 20 | 28 | |||||||||
| Jenda Benda | 4 | 0 | 1 | 1 | 21 | 27 | |||||||||
| myslouch | 19 | 19 | |||||||||||||
| Travolta | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 18 | ||||||||
| Kigi | 5 | 12 | 17 | ||||||||||||
| giresss | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 17 | ||||||||
| Fcvp | 5 | 5 | 6 | 16 | |||||||||||
| Bidlo | 14 | 14 | |||||||||||||
| Duchyn27 | 13 | 13 | |||||||||||||
| Lavi ACS | 10 | 10 | |||||||||||||
| Jeff | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||
| čagan | 7 | 7 | |||||||||||||
| Preza | 7 | 7 | |||||||||||||
| patas84 | 7 | 7 | |||||||||||||
| Leša | 7 | 7 | |||||||||||||
| Hanz | 6 | 6 | |||||||||||||
| maties011 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Jedi | 1 | 5 | 0 | 6 | |||||||||||
| čendaboy | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||
| Vajgl | 4 | 4 | |||||||||||||
| Sumec | 4 | 4 | |||||||||||||
| Finboagson | 4 | 4 | |||||||||||||
| Mertens | 3 | 3 | |||||||||||||
| Popo | 3 | 3 | |||||||||||||
| Trikoes | 3 | 3 | |||||||||||||
| Zaxxi | 3 | 3 | |||||||||||||
| Roman0210 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Henry445 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||||||||
| Nickej | 2 | 2 | |||||||||||||
| Tes94 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Šláček | 2 | 2 | |||||||||||||
| Maťa9 | 2 | 2 | |||||||||||||
| LF96 | 2 | 2 | |||||||||||||
| kokino7 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Koci | 1 | 1 | |||||||||||||
| Žabák | 1 | 1 | |||||||||||||
| Baji | 1 | 1 | |||||||||||||
| kubec | 1 | 1 | |||||||||||||
| radek555 | 1 | 1 | |||||||||||||
| HaNyS | 1 | 1 | |||||||||||||
| Karel | 1 | 1 | |||||||||||||
| Ross | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jancesc | 0 | 0 | |||||||||||||
| Klepec | 0 | 0 |
