Máme vyhodnoceno již deváté kolo tipovací soutěže. Nejlépe si v něm vedl Kony se ziskem 7 bodů, o bod zpět zůstal piu, za ním pak další šestice s pěti bodíky. Pouze s jedním bodem odešel goološ.
TIPLIGA – 9.KOLO
| Přezdívka | SVA-LIP | PRU-ČEJ | ŽDÁ-SOB | MOP-SUC | VES-MUT | BODY |
| Kony | 2:0 | 1:3 | 1:3 | 3:0 | 1:2 | 7 |
| piu | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 0:2 | 6 |
| snoopy | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 0:2 | 5 |
| Kigi | 4-2 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 5 |
| rubino | 3:1 | 1:2 | 2:3 | 3:2 | 1:4 | 5 |
| karas | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 0:2 | 5 |
| tomstr | 3:1 | 1:1 | 3:2 | 2:1 | 0:2 | 5 |
| brenek | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 0:2 | 5 |
| janošek | 4:1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 1:4 | 4 |
| GASTON | 1:0 | 2:4 | 1:3 | 3:3 | 2:5 | 4 |
| Esko77 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 4:1 | 1:2 | 4 |
| Vajgl | 3:2 | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 2:1 | 4 |
| Gudlak | 3:1 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 4 |
| Marty | 3:0 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 0:3 | 3 |
| pegi | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 4-2 | 2-1 | 3 |
| Miruna30 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 3 |
| Fánek | 5:2 | 3:1 | 3:2 | 4:2 | 1:3 | 3 |
| jan | 3:0 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | 3 |
| Jauly | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 3 |
| WdB | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 3 |
| ovečkin | 3:1 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | 2:2 | 3 |
| ZIL | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 1:3 | 3 |
| holub1 | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 3 |
| Rybar | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 3 |
| králík | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 3 |
| Mesut1990 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 3 |
| lipi | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:1 | 1:2 | 2 |
| Paradise | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 2 |
| Duchyn27 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 1:3 | 2 |
| Jura 51 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | 1:1 | 2 |
| mara | 3-1 | 2-0 | 2-2 | 4-0 | 1-1 | 2 |
| mrazik | 2:2 | 3:1 | 1:3 | 4:2 | 3:2 | 2 |
| Qin | 4:1 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 2 |
| sofer | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 2 |
| JendaBenda | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2 |
| sudo111 | 2:1 | 4:1 | 3:1 | 2:4 | 1:4 | 2 |
| ijaku | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 3:2 | 2 |
| Konstantinas1 | 3-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 1-2 | 2 |
| Amoros | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 2:1 | 2 |
| goološ | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 |
CELKOVÉ POŘADÍ
| Přezdívka/Kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | BODY |
| králík | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 6 | 5 | 3 | 42 | ||||
| brenek | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 5 | 42 | ||||
| Miruna30 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 38 | ||||
| goološ | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 | 38 | ||||
| Jauly | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 36 | ||||
| WdB | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 35 | |||||
| Marty | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 8 | 2 | 3 | 34 | ||||
| tomstr | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 34 | ||||||
| ovečkin | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 33 | ||||
| Jura51 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 6 | 5 | 2 | 33 | ||||
| Gudlak | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 4 | 32 | ||||
| GASTON | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 5 | 2 | 4 | 32 | ||||
| snoopy | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 31 | ||||
| piu | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 6 | 6 | 31 | ||||
| rubino | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 30 | ||||
| Paradise | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 2 | 30 | ||||
| Qin | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 30 | |||||
| ijaku | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 30 | ||||
| mara | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 30 | ||||
| Janošek | 5 | 2 | 3 | 9 | 5 | 1 | 4 | 29 | ||||||
| jim | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 6 | 3 | 28 | |||||
| Mesut1990 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 28 | |||||
| sofer | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 28 | ||||
| Rybar | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 27 | |||||
| Esko77 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 27 | ||||
| karas | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 27 | ||||
| Amoros | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 2 | 2 | 27 | ||||
| lipi | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 27 | ||||
| Kamill | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | 4 | 26 | ||||||
| jan | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 26 | ||||
| Kony | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | 7 | 26 | |||||
| Fánek | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 25 | ||||
| ZIL | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 25 | ||||
| holub1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 25 | ||||
| pegi | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 25 | |||||
| sudo111 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | 25 | ||||
| Konstantinas1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 25 | ||||
| mrazik | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 23 | ||||
| KonyF | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 20 | ||||||
| myslouch | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 | |||||||
| Jenda Benda | 3 | 8 | 4 | 2 | 17 | |||||||||
| Bidlo | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| Duchyn27 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||||||
| Lavi ACS | 2 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
| čagan | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
| Preza | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| patas84 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| Leša | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| Jeff | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
| Hanz | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| maties011 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| Kigi | 5 | 5 | ||||||||||||
| Vajgl | 4 | 4 | ||||||||||||
| Mertens | 3 | 3 | ||||||||||||
| Popo | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Trikoes | 3 | 3 | ||||||||||||
| Nickej | 2 | 2 | ||||||||||||
| Tes94 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| Šláček | 2 | 2 | ||||||||||||
| kokino7 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Koci | 1 | 1 | ||||||||||||
| Žabák | 1 | 1 | ||||||||||||
| Baji | 1 | 1 | ||||||||||||
| kubec | 1 | 1 | ||||||||||||
| radek555 | 1 | 1 | ||||||||||||
| čendaboy | 1 | 1 | ||||||||||||
| HaNyS | 1 | 1 | ||||||||||||
| Karel | 1 | 1 | ||||||||||||
| Jancesc | 0 | 0 |
