V 11.kole tipovací soutěže stačily na vítězství čtyři body. Na to dosáhli pouze goološ a KONNY. Na body nedosáhlo hned sedm tipujících.
POŘADÍ V 11.KOLE
| Přezdívka | POD-BOJ | ROH-TĚM | ŽÁD-BUK | TVL-LOU | BODY |
| goološ | 3:2 | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 4 |
| KONNY | 1:1 | 1:3 | 2:0 | 1:2 | 4 |
| JK (jan) | 0:2 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 3 |
| holub | 2:2 | 1:3 | 1:1 | 0:2 | 3 |
| sudo111 | 3:1 | 2:3 | 2:2 | 1:4 | 3 |
| tomstr | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 3 |
| Fanek | 1:5 | 1:3 | 2:4 | 3:2 | 2 |
| Kony | 2:2 | 1:3 | 1:4 | 0:3 | 2 |
| Paradise | 1:3 | 1:3 | 1:4 | 3:1 | 2 |
| myslouch | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 2 |
| Oliheň | 1:2 | 1:1 | 2:4 | 0:1 | 2 |
| GASTON | 1:0 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 2 |
| ZIL | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 2 |
| snoopy | 2:1 | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1 |
| Jura 51 | 1:2 | 2 :2 | 1:3 | 2:1 | 1 |
| Klepec | 3:1 | 1:4 | 5:1 | 4:1 | 1 |
| Jura 51 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 1 |
| Ospin | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1 |
| ijaku | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 2:3 | 1 |
| Esko77 | 2:0 | 1:3 | 1:4 | 3:2 | 1 |
| kolonada | 2:2 | 2:3 | 1:3 | 4:2 | 1 |
| Jauly | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 1 |
| mrazik | 2:2 | 1:3 | 2:4 | 3:2 | 1 |
| králík | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 2-1 | 1 |
| Kamill | 2:2 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 1 |
| brenek | 1:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1 |
| janošek | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 2:3 | 1 |
| WdB | 1:3 | 3:1 | 0:2 | 2:0 | 1 |
| Šlak | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 1:1 | 0 |
| lipi | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 5:1 | 0 |
| sofer | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 0 |
| jan | 1:1 | 3:2 | 1:2 | 3:1 | 0 |
| giresss | 2:2 | 3:1 | 1:4 | 2:2 | 0 |
| piu | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 0 |
| jim | 3:1 | 3:2 | 1:3 | 2:1 | 0 |
CELKOVÉ POŘADÍ
| Přezdívka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CELKEM |
| Paradise | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 2 | 38 | ||
| tomstr | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 38 | ||
| Fanek | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 36 | ||
| giresss | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 34 | |||||
| rubino | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 32 | |||
| holub | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 3 | 32 | ||
| Jura 51 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 30 | ||
| myslouch | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 30 | ||
| goološ | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 30 | ||
| lipi | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 29 | |||
| sudo 111 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 29 | ||
| Kamill | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 28 | ||
| králík | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 27 | ||
| Jauly | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 26 | |||
| Kony | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | ||
| ZIL | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 26 | ||
| Jakub | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | ||||
| Esko77 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 25 | ||
| Ruda | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 24 | |||
| piu | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 24 | ||
| brenek | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 24 | ||
| Ospin | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 23 | ||
| Miruna30 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 22 | |||||
| janošek | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 22 | ||
| Hrom@durrr | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | ||||
| snoopy | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 21 | ||
| gaston | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 21 | |||||
| jim | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 20 | ||
| mrazik | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 20 | ||
| ijaku | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 19 | |||||
| jendabenda | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||
| WdB | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | ||||||
| Klepec | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||
| JK (Jan) | 6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 17 | ||||||||
| jan | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | ||
| Komcl | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 | ||||||||
| ovečkin | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||||||
| KonyF | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 14 | ||||||
| mara | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||||||
| sofer | 5 | 6 | 2 | 0 | 13 | |||||||||
| kolonada | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 13 | |||||||
| Ben | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||||||||
| Šlak | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | |||||||
| Konstantinas1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | |||||
| karas | 6 | 6 | ||||||||||||
| Matt | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| Ganjaman | 4 | 4 | ||||||||||||
| KONNY | 4 | 4 | ||||||||||||
| Grizzi | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Fearkoo | 3 | 3 | ||||||||||||
| sada | 2 | 2 | ||||||||||||
| Oliheň | 2 | 2 | ||||||||||||
| Qin | 1 | 1 | ||||||||||||
| LFC | 1 | 1 | ||||||||||||
| Onník | 0 | 0 | ||||||||||||
| LF96 | 0 | 0 |

