Přinášíme vyhodnocení 2.kolo tipovačky, které ovládl se šesti body Miruna30. Bez bodů zůstala trojice tipujících.
POŘADÍ TIPOVAČKY – 2.KOLO
| Přezdívka | VNO-STP | DOM-VLK | KOS-MOR | MPI-KEN | BODY |
| Miruna30 | 2 : 1 | 2 : 2 | 1 : 3 | 0 : 2 | 6 |
| Ben | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 1:2 | 5 |
| mrazik | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 4:0 | 5 |
| Klepec | 3:2 | 2:2 | 1:0 | 1:3 | 5 |
| sudo 111 | 1:2 | 2:2 | 2:2 | 1:3 | 4 |
| mara | 1-3 | 2-2 | 2-3 | 3-2 | 4 |
| tomstr | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 4 |
| Fanek | 5:0 | 3:1 | 4:2 | 3:2 | 3 |
| Jakub | 2:1 | 0:2 | 1:4 | 1:2 | 3 |
| WdB | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 3 |
| snoopy | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2 |
| Komcl | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 3:2 | 2 |
| Ruda | 3-1 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2 |
| Esko77 | 3:1 | 1:0 | 2:0 | 2:4 | 2 |
| goološ | 2:1 | 2:1 | 0:2 | 2:2 | 2 |
| Jura51 | 2:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 2 |
| rubino | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 3:2 | 2 |
| sada | 3:1 | 1:1 | 3:0 | 2:1 | 2 |
| piu | 3:2 | 2:3 | 1:3 | 1:1 | 2 |
| janošek | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 2 |
| Hrom@durrr | 2:1 | 1:1 | 3:1 | 1:1 | 2 |
| jim | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 2 |
| Qin | 0:2 | 1:3 | 2:1 | 1:2 | 1 |
| Jan | 3:1 | 2:0 | 4:0 | 4:1 | 1 |
| holub | 1:3 | 1:2 | 1:4 | 3:0 | 1 |
| Paradise | 1:3 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 1 |
| ZIL | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1 |
| myslouch | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 4:2 | 1 |
| ijaku | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:1 | 1 |
| Ospin | 2:0 | 1:3 | 2:0 | 2:1 | 1 |
| Jauly | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 1 |
| lipi | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 1 |
| ovečkin | 1:2 | 1:2 | 1:4 | 3:1 | 1 |
| jan | 2:1 | 0:2 | 2:1 | 2:0 | 1 |
| králík | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1 |
| GASTON | 0:2 | 3:1 | 4:2 | 1:2 | 1 |
| Konstantinas1 | 2-1 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 1 |
| Kony | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 0 |
| Kamill | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 0 |
| brenek | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 0 |

