Přinášíme přehled výsledků tipovačky ve 20.kole, kterou ovládla dvojice Jarma a Kony, oba získali po pěti bodech. Bodovali tentokráte všichni, kteří se zapojili.
Tipovačka – 20.kolo
| Přezdívka | MIK-JEŽ | DOM-ČEJ | BOH-ARC | NOL-TVL | BODY |
| Jarma | 3:1 | 3:0 | 1:4 | 0:5 | 5 |
| Kony | 2:1 | 3:0 | 2:4 | 0:4 | 5 |
| Jauly | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:3 | 4 |
| králík | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 4 |
| Laco | 2-0 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 4 |
| Miruna30 | 3 : 1 | 2 : 2 | 2 : 4 | 1: 3 | 4 |
| Ruda | 2-1 | 3-0 | 1-1 | 1-2 | 4 |
| sudo 111 | 3:2 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 4 |
| ZIL | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 4 |
| Brenek | 2:0 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 3 |
| goološ | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 3 |
| Kamill | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 3 |
| snoopy | 1:0 | 3:1 | 1:4 | 1:3 | 3 |
| Esko77 | 3:1 | 4:0 | 2:0 | 1:3 | 2 |
| Fanek | 5:1 | 3:1 | 4:2 | 1:3 | 2 |
| Konstantinas1 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 2 |
| Ospin | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 1:3 | 2 |
| Paradise | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 2 |
| sofer | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 1-2 | 2 |
| tomstr | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 1:2 | 2 |
| holub | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 1 |
| ijaku | 1:3 | 1:3 | 2:3 | 3:2 | 1 |
| jan | 1:1 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1 |
| janošek | 3:2 | 2:4 | 2:2 | 3:1 | 1 |
| Jura 51 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 1 |
| kolonada | 2:2 | 1:2 | 2:1 | 2:5 | 1 |
| lipi1960 | 2:2 | 3:1 | 2:0 | 1:3 | 1 |
| mrazik | 3 : 1 | 7 : 0 | 2 : 2 | 1 : 1 | 1 |
| myslouch | 1:0 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 1 |
| piu | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 1 |

