Přinášíme vyhodnocení 25.kola tipovací soutěže. Nejlépe si o víkendu vedl Kony se ziskem pěti bodů, o bod zpět skončil Esko77.V celkovém pořadí už je zřejmě o prvním místě jasno, bojuje se ale o 2.a 3.místo.
Tipovačka – pořadí 25.kolo
| Přezdívka | HOV-PET | NES-VLK | BOH-KOS | VNO-NOL | BODY |
| Kony | 2:0 | 3:1 | 4:0 | 4:1 | 5 |
| Esko77 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 4 |
| snoopy | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3 |
| ijaku | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 3:2 | 3 |
| Paradise | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3 |
| Laco | 2-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 3 |
| holub | 2:0 | 3:1 | 3:0 | 4:0 | 3 |
| mrazik | 3 : 0 | 3 : 2 | 5 : 1 | 4 : 0 | 3 |
| piu | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 3:0 | 3 |
| Kamill | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 3 |
| Brenek | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 3 |
| králík | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 3 |
| tomstr | 3:0 | 2:1 | 4:2 | 2:1 | 3 |
| sudo 111 | 3:0 | 3:1 | 2:4 | 2:1 | 2 |
| Fanek | 4:1 | 3:1 | 1:3 | 3:2 | 2 |
| sofer | 3-1 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 2 |
| Goološ | 2:1 | 2:2 | 2:0 | 3:1 | 2 |
| jan | 2:1 | 2:2 | 4:2 | 3:1 | 2 |
| GASTON | 3:0 | 1:0 | 1:1 | 3:2 | 2 |
| Jura51 | 3:0 | 1:3 | 4:1 | 4:0 | 2 |
| ZIL | 1:0 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 2 |
| myslouch | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 3:0 | 2 |
| Miruna30 | 3 : 1 | 2 : 0 | 1 : 4 | 2 : 2 | 1 |
| jendabenda | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:0 | 1 |
| Philips11 | 4:0 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 1 |
| Jauly | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 1 |
| janošek | 3:0 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 1 |
CELKOVÉ POŘADÍ
| Přezdívka | 1/2 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | CELKEM |
| Paradise | 42 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 73 | |
| Fanek | 43 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 68 | ||
| ZIL | 35 | 4 | 8 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 68 | |
| myslouch | 39 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 67 | |
| Jauly | 31 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 64 | |
| Jura 51 | 36 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 63 | |
| králík | 32 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 63 | |
| tomstr | 43 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 63 | ||
| Kony | 31 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 63 | |
| Ruda | 31 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 4 | 1 | 5 | 3 | 62 | ||||
| goološ | 34 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 62 | |
| brenek | 31 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 62 | |
| snoopy | 28 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 62 | ||
| sudo 111 | 32 | 5 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 61 | |
| holub | 37 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 59 | |
| piu | 30 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 58 | |
| lipi | 38 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 55 | |||||
| Miruna30 | 27 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 54 | |
| jan | 23 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 53 | |
| Kamill | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 53 | |
| mrazik | 22 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 3 | 48 | |
| janošek | 25 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 46 | ||
| Esko77 | 34 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 46 | ||||
| Ospin | 26 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 42 | ||||||
| gaston | 22 | 0 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 40 | |||||
| rubino | 38 | 38 | |||||||||||||
| jendabenda | 19 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 37 | |||
| sofer | 17 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 2 | 37 | |||
| giresss | 34 | 34 | |||||||||||||
| kolonada | 17 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 34 | |||
| ijaku | 19 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 31 | ||||||
| Konstantinas1 | 11 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 26 | ||||||
| Jakub | 25 | 25 | |||||||||||||
| ovečkin | 14 | 5 | 1 | 3 | 2 | 25 | |||||||||
| Hrom@durrr | 24 | 24 | |||||||||||||
| JK (Jan) | 24 | 24 | |||||||||||||
| Philips11 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 23 | ||||
| Laco | 1 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 23 | ||||
| jim | 20 | 2 | 22 | ||||||||||||
| WdB | 18 | 1 | 3 | 22 | |||||||||||
| Klepec | 17 | 17 | |||||||||||||
| Jarma | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 16 | ||||||||
| Komcl | 14 | 14 | |||||||||||||
| KonyF | 14 | 14 | |||||||||||||
| Šlak | 14 | 14 | |||||||||||||
| mara | 13 | 13 | |||||||||||||
| Ben | 12 | 12 | |||||||||||||
| Travolta | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||
| karas | 6 | 6 | |||||||||||||
| Matt | 6 | 6 | |||||||||||||
| koli | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||
| renissochoris | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||
| Ganjaman | 4 | 4 | |||||||||||||
| KONNY | 4 | 4 | |||||||||||||
| Pegy | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Grizzi | 3 | 3 | |||||||||||||
| Fearkoo | 3 | 3 | |||||||||||||
| Pedro | 3 | 3 | |||||||||||||
| Qin | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||
| sada | 2 | 2 | |||||||||||||
| Oliheň | 2 | 2 | |||||||||||||
| Sada68 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Pavlicaj | 2 | 2 | |||||||||||||
| LFC | 1 | 1 | |||||||||||||
| Josef | 1 | 1 | |||||||||||||
| :lkl | 1 | 1 | |||||||||||||
| Onník | 0 | 0 | |||||||||||||
| LF96 | 0 | 0 | |||||||||||||
| kukumet | 0 | 0 | |||||||||||||
| mlynek | 0 | 0 | |||||||||||||
| Mara66 | 0 | 0 |

