Přinášíme vyhodnocení 6.kola tipovací soutěže. Nejlépe dopadl tomstr, který získal pět bodů. Tři tipující dokonce skončili bez bodu.
TIPOVAČKA POŘADÍ 6.KOLO
| Přezdívka | JEŽ-ŽDÁ | VRA-HOD | BUK-MOR | SUC-VAC | BODY |
| tomstr | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 5 |
| Fanek | 1:4 | 3:1 | 3:2 | 5:2 | 4 |
| ZIL | 1:2 | 2:3 | 3:2 | 2:1 | 4 |
| Fearkoo | 3:2 | 4:3 | 4:1 | 4:2 | 3 |
| Paradise | 1:4 | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 2 |
| Ruda | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2 |
| Grizzi | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| ovečkin | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 4:2 | 2 |
| králík | 1-2 | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 2 |
| rubino | 0:3 | 1:4 | 2:1 | 4:1 | 2 |
| Esko77 | 2:3 | 1:3 | 2:1 | 3:0 | 2 |
| WdB | 1:2 | 1:3 | 2:1 | 1:0 | 2 |
| snoopy | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:0 | 1 |
| Ben | 1:1 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 1 |
| mrazik | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 1 |
| holub | 1:3 | 0:2 | 0:1 | 3:1 | 1 |
| Ospin | 1:3 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 1 |
| jan | 1:3 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1 |
| Jakub | 0:3 | 1:3 | 2:1 | 2:3 | 1 |
| Matt | 2:4 | 1:5 | 1:5 | 3:2 | 1 |
| goološ | 0:1 | 1:3 | 2:2 | 3:1 | 1 |
| Jura51 | 1:3 | 1:2 | 2:3 | 4:1 | 1 |
| sudo 111 | 1:2 | 3:1 | 0:3 | 2:0 | 1 |
| Klepec | 1:3 | 3:2 | 2:2 | 4:2 | 1 |
| myslouch | 0:2 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 1 |
| Jendabenda | 3:4 | 0:4 | 4:1 | 3:3 | 1 |
| GASTON | 2:1 | 1:3 | 2:3 | 2:2 | 1 |
| KonyF | 1:3 | 1:3 | 2:4 | 2:1 | 1 |
| lipi | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 4:1 | 1 |
| jaošek | 0:2 | 3:2 | 2:2 | 3:1 | 1 |
| piu | 1:2 | 0:2 | 1:2 | 3:1 | 1 |
| Kamill | 1:2 | 1:4 | 1:4 | 3:2 | 1 |
| janošek | 0:2 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 1 |
| brenek | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1 |
| brenek | 1:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1 |
| jim | 1:3 | 1:3 | 1:3 | 4:1 | 1 |
| ijaku | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1 |
| Konstantinas1 | 2-3 | 2-2 | 2-1 | 1 | |
| Hrom@durrr | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 1 | |
| Kony | 1:2 | 1:5 | 2:2 | 0:2 | 0 |
| Miruna30 | 1 :3 | 0 : 3 | 2 : 2 | 1 : 2 | 0 |
| LF96 | 1:2 | 2:4 | 2:2 | 1:3 | 0 |

