Posledním kolem byla o víkendu ukončena tipovací soutěž, která se vázala k zimnímu turnaji v Dubňanech. V závěrečném kole se o výhru podělila čtveřice tipujících. Celkovým vítězem se stal Ruda.
Zimní TipLiga – pořadí v 7.kole
| Přezdívka | MOH-KOR | HOV-OSV | ROH-MIL | DUB-GBE | BODY |
| Pitrs | 1:5 | 0:4 | 4:1 | 3:2 | 3 |
| sofer | 2-3 | 1-3 | 4-1 | 3-1 | 3 |
| Marty | 1:4 | 1:6 | 3:2 | 3:1 | 3 |
| rubino | 2:4 | 1:7 | 3:2 | 3:1 | 3 |
| snoopy | 1:3 | 0:4 | 2:3 | 2:0 | 2 |
| Ruda | 1-3 | 0-5 | 3-1 | 2-3 | 2 |
| jan | 1:3 | 1.5 | 1:2 | 3:2 | 2 |
| Fánek | 1:5 | 2:4 | 3:2 | 2:4 | 2 |
| esko77 | 2:3 | 0:5 | 1:3 | 2:2 | 1 |
| Miruna30 | 0:3 | 2:1 | 2:2 | 1:0 | 1 |
| piu | 1:3 | 0:5 | 1:2 | 2:2 | 1 |
| karas | 1:4 | 0:3 | 2:2 | 2:3 | 1 |
| KonyF | 1:4 | 5:1 | 0:3 | 2:3 | 0 |
KONEČNÉ POŘADÍ PO SEDMI KOLECH
| PŘEZDÍVKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | CELKEM |
| Ruda | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 |
| piu | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 1 | 20 |
| rubino | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 20 |
| KonyF | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 19 |
| snoopy | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 19 |
| jan | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 19 |
| esko77 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 17 |
| Fánek | 3 | 5 | 6 | 2 | 16 | |||
| Marty | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 16 | |
| karas | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||
| lipi | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 12 | ||
| Sofer | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 | ||
| GASTON | 2 | 2 | 5 | 9 | ||||
| popo | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||
| Travolta | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | |||
| Onno | 2 | 4 | 1 | 7 | ||||
| Pitrs | 4 | 3 | 7 | |||||
| kony | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| ElimiNatoR22 | 4 | 4 | ||||||
| Jauly | 3 | 3 | ||||||
| Zdenál | 2 | 2 | ||||||
| Jágr | 2 | 2 | ||||||
| matt | 2 | 2 | ||||||
| Miruna30 | 1 | 1 | 2 |

