Přinášíme krátký pohled do statistik, respektive střeleckých tabulek v krajských soutěžích. Jak si vedou zástupci hodonínského okresu ve vyšších soutěžích?
Krajský přebor
Nejlepším střelcem Krajského přeboru je Radim Záruba (MS Brno), který nastřílel 22 branek. V soutěži nastupují pouze Mutěnice, jejichž střelecké tabulky vede Dalibor Koštuřík s 11 vstřelenými góly.
| Pořadí | Jméno | Klub | Góly |
| 1. | Radim Záruba | MS Brno | 22 |
| 2. | Daniel Keprt | Olympia Ráječko | 17 |
| 3. | Jan Nespěšný | FC Kuřim | 16 |
| 12. | Dalibor Koštuřík | FK Mutěnice | 11 |
| 14. | Marcel Čepil | FK Mutěnice | 10 |
| 28. | Jaromír Valenta | FK Mutěnice | 6 |
1.A třída, sk. B
Vyrovnané pořadí je v 1.A třídě, sk. B, první dvě místa drží fotbalisté Lednice (Pálka a Fóbl). O třetí místo se dělí Petr Lipčík (Hr. Lhota) s 15 góly.
| Pořadí | Jméno | Klub | Góly |
| 1. | Tomáš Pálka | Moravan Lednice | 18 |
| 2. | Miroslav Fóbl | Moravan Lednice | 17 |
| 3. | Tomáš Florian | FC Bučovice | 15 |
| Petr Lipčík | Sokol Hroznová Lhota | 15 | |
| 5. | Petr Holub | FK Milotice | 14 |
| 6. | Jakub Bábíček | Baník Ratíškovice | 13 |
| 7. | Tomáš Voříšek | Baník Ratíškovice | 11 |
| Michal Janík | Sokol Hroznová Lhota | 11 | |
| 9. | Miroslav Falešník | Sokol Hroznová Lhota | 10 |
1.B třída, sk. C
Zástupci okresu se neztratili ani v nejnižší krajské soutěži, v první desítce je hned deset fotbalistů. První místo okupuje Petr Starý (Nikolčice), druhý je Tomáš Lípa (Strážnice) a třetí pak Petr Vacula (Šardice).
| Pořadí | Jméno | Klub | Góly |
| 1. | Petr Starý | FK Nikolčice | 18 |
| 2. | Tomáš Lípa | Jiskra Strážnice | 17 |
| 3. | Petr Vacula | Baník Šardice | 14 |
| 4. | Lubomír Janík | Sokol Kněždub | 13 |
| 6. | Radim Šnejdar | SK Uhřice | 12 |
| 7. | Jakub Neumann | SK Uhřice | 11 |
| 8. | Roman Grabec | Sokol Kněždub | 10 |
| 9. | Marian Rehák | Vacenovice | 9 |
| 10. | Ondřej Špaček | Vacenovice | 8 |
| Dušan Macko | FK Blatnice p/Sv. Ant. | 8 | |
| Jan Hodonský | SK Kozojídky | 8 |








