Sedmé kolo tipovačky ovládl s náskokem tří bodů jan (9), o druhé místo se podělili další čtyři tipující. Bodovat dokázali tentokrát všichni co se zapojili.
TIPLIGA 2017 – 7.kolo
| Přezdívka | BOJ-VNO | ŠAR-ČEJ | VŘE-ŽÁD | MOP-PET | VES-DUB | BODY |
| 0:3 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 2:0 | ||
| jan | 1:3 | 2:0 | 2:3 | 2:1 | 3:2 | 9 |
| KonyF | 1:2 | 5:1 | 7:2 | 2:1 | 3:0 | 6 |
| Fánek | 3:1 | 8:1 | 0:6 | 2:1 | 5:2 | 6 |
| wdb | 1:2 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 6 |
| holub1 | 1:3 | 5:0 | 2:2 | 2:1 | 1:0 | 6 |
| snoopy | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 2:0 | 2:2 | 5 |
| Zabak81 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 1-4 | 2-1 | 5 |
| Maza | 2-2 | 3-1 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 5 |
| mxm1919 | 0:1 | 2:2 | 2:3 | 0:1 | 3:2 | 5 |
| NAVI | 1:3 | 5:0 | 2:3 | 1:3 | 2:2 | 5 |
| PEPA | 3:1 | 4:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 5 |
| jim | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 5 |
| Miruna29 | 2 :2 | 4 : 1 | 3 : 2 | 2 :1 | 1 : 1 | 4 |
| karas | 2:0 | 5:0 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 4 |
| Kali | 1:2 | 3:1 | 3:4 | 2:3 | 3:1 | 4 |
| Jauly | 1:2 | 4:1 | 2:4 | 1:1 | 3:2 | 4 |
| RYBAR | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 4 |
| šedivec | 1:2 | 4:1 | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 4 |
| mara | 1-5 | 6-1 | 2-4 | 2-3 | 2-1 | 4 |
| piu | 2:2 | 3:0 | 3:2 | 1:2 | 2:0 | 4 |
| králík | 2-1 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 4 |
| alex | 2-0 | 1-2 | 1-3 | 1-3 | 2-0 | 4 |
| Šlak | 2:1 | 2:2 | 3:3 | 0:2 | 2:0 | 3 |
| LUKASm10 | 2:1 | 8:0 | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 3 |
| Benny | 2:1 | 4:2 | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 3 |
| lipi | 1:2 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 1:1 | 3 |
| sudo111 | 2:3 | 4:1 | 3:1 | 0:2 | 2:1 | 3 |
| Kamill | 3:2 | 4:1 | 1:3 | 2:3 | 3:1 | 3 |
| milhan | 3-1 | 3-2 | 1-4 | 1-3 | 3-1 | 3 |
| sada | 1:0 | 3:0 | 1:2 | 0:1 | 2:1 | 3 |
| Amoros | 1:2 | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 1:1 | 3 |
| Konstantinas1 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3 |
| Ruda | 3-1 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 3-1 | 2 |
| cec | 1-1 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 3-0 | 2 |
| esko77 | 3:0 | 3:1 | 4:2 | 1:2 | 4:1 | 2 |
| ovečkin | 2:2 | 3:1 | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 2 |
| jura51 | 3:1 | 4:0 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 2 |
| Qin | 2:1 | 4:0 | 3:2 | 1:3 | 3:1 | 2 |
| FCV | 1:1 | 4:0 | 0:3 | 1:1 | 1:1 | 2 |
| brenek | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 2 |
| tomstr | 2:1 | 4:1 | 2:2 | 1:2 | 3:1 | 2 |
| Sofer | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2 |
| popo | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 0:3 | 2:2 | 1 |
| GASTON | 1:0 | 4:1 | 1:1 | 1:3 | 3:3 | 1 |
| kony | 2:2 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:2 | 1 |







