Páté kolo zimní tipovací soutěže nejlépe zvládl tipér Fánek, který získal pět bodů. V tomto kole se nedařilo favoritům, na které většina sázela. V celkovém pořadí se do čela vyhoupla dvojice Ruda a KonyF.
Zimní TipLiga – pořadí v 5.kole
| Přezdívka | KOR-HOV | OSV-DUB | MOH-ROH | GBE-MIL | BODY |
| Fánek | 7:0 | 3:1 | 2:2 | 4:2 | 5 |
| KonyF | 6:0 | 1:4 | 1:3 | 3:2 | 4 |
| Ruda | 4-1 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3 |
| Sofer | 5-1 | 2-1 | 1-3 | 1-2 | 2 |
| lipi | 4:1 | 2:3 | 1:2 | 3:0 | 2 |
| popo | 4:2 | 1:3 | 1:1 | 3:2 | 2 |
| GASTON | 4:2 | 0:3 | 3:2 | 1:2 | 2 |
| snoopy | 5:1 | 1:3 | 1:3 | 2:4 | 1 |
| Marty | 4:1 | 1:4 | 1:3 | 1:2 | 1 |
| esko77 | 6:1 | 2:2 | 1:3 | 1:3 | 1 |
| jan | 5:0 | 1:4 | 1:2 | 2:2 | 1 |
| Travolta | 6:1 | 2:4 | 1:4 | 1:4 | 1 |
| Onno | 5:1 | 0:4 | 2:3 | 1:3 | 1 |
| karas | 5:0 | 0:2 | 2:2 | 2:4 | 1 |
| rubino | 4:2 | 1:5 | 2:3 | 1:3 | 1 |
| piu | 5:1 | 1:2 | 1:3 | 2:2 | 1 |
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO PĚTI KOLECH
| PŘEZDÍVKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CELKEM |
| Ruda | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 16 | |||
| KonyF | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 16 | |||
| piu | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 14 | |||
| karas | 6 | 5 | 2 | 1 | 14 | ||||
| rubino | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 | 13 | |||
| snoopy | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 12 | |||
| esko77 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 | |||
| jan | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | |||
| lipi | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||
| Marty | 2 | 3 | 4 | 1 | 10 | ||||
| popo | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | ||||
| Fánek | 2 | 5 | 7 | ||||||
| Travolta | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Onno | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||
| ElimiNatoR22 | 4 | 4 | |||||||
| kony | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
| Sofer | 2 | 0 | 2 | 4 | |||||
| GASTON | 2 | 2 | 4 | ||||||
| Jauly | 3 | 3 | |||||||
| Zdenál | 2 | 2 | |||||||
| Jágr | 2 | 2 | |||||||
| matt | 1 | 1 |




