 
									V pořadí čtvrté kolo tipovací soutěže bylo neúplné, když byl jeden duel odložen. Ten bude po odehrání započítán do celkového pořadí. Nejlépe o víkendu bodoval Marty se ziskem čtyř bodů, k němu se po dohrávce přidali Onno a Ruda.
Zimní TipLiga – pořadí ve 4.kole
| Přezdívka | KOR-ROH | OSV-MOH | GBE-HOV | MIL-DUB | BODY | 
| Marty | 2:1 | 3:1 | 5:1 | 3:3 | 4 | 
| Onno | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 2:3 | 4 | 
| Ruda | 4-1 | 1-3 | 4-1 | 1-3 | 4 | 
| KonyF | 5:1 | 2:0 | 6:1 | 2:3 | 3 | 
| esko77 | 2:3 | 1:3 | 4:1 | 2:3 | 3 | 
| Fánek | 4:1 | 3:2 | 6:1 | 1:3 | 3 | 
| jan | 3:1 | 1:1 | 4:2 | 1:2 | 3 | 
| matt | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 
| piu | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 2:0 | 2 | 
| karas | 4:0 | 2:2 | 3:2 | 1:1 | 2 | 
| snoopy | 2:0 | 3:1 | 1:2 | 1:3 | 2 | 
| Travolta | 3:3 | 5:2 | 4:1 | 2:3 | 2 | 
| rubino | 2:4 | 3:1 | 4:1 | 1:4 | 2 | 
| Sofer | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 1-3 | 1 | 
| kony | 1:2 | 2:2 | 0:4 | 0:2 | 1 | 
PRŮBĚŽNÉ POŘADÍ PO ČTYŘECH KOLECH
| PŘEZDÍVKA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | CELKEM | 
| piu | 3 | 4 | 4 | 2 | 13 | ||||
| karas | 6 | 5 | 2 | 13 | |||||
| Ruda | 3 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||||
| rubino | 5 | 3 | 3 | 1 | 12 | ||||
| KonyF | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||||
| snoopy | 3 | 5 | 2 | 1 | 11 | ||||
| esko77 | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||||
| jan | 2 | 3 | 3 | 2 | 10 | ||||
| lipi | 4 | 3 | 2 | 9 | |||||
| Marty | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||
| popo | 1 | 2 | 3 | 6 | |||||
| Travolta | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| Onno | 2 | 3 | 5 | ||||||
| ElimiNatoR22 | 4 | 4 | |||||||
| kony | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
| Jauly | 3 | 3 | |||||||
| Sofer | 2 | 0 | 2 | ||||||
| Zdenál | 2 | 2 | |||||||
| GASTON | 2 | 2 | |||||||
| Jágr | 2 | 2 | |||||||
| Fánek | 2 | 2 | |||||||
| matt | 1 | 1 | 




