Tipovací soutěž v 10.kole ovládl s devíti body Amoros, jenž trefil tři přesné výsledky. Za ním skončil s odstupem jednoho bodu králík a o další bod zpět zůstal Jancesc. Ani na jeden bodík o víkendu nedosáhl lipi.
TIPLIGA 2017 – 10.kolo
| Přezdívka | MOR-ŽDÁ | ČEJ-LUŽ | ŽEL-LOV | PET-VEL | STR-LIP | BODY |
| 1:2 | 1:1 | 6:2 | 2:1 | 1:4 | ||
| Amoros | 1:2 | 1:1 | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 9 |
| králík | 1-3 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 8 |
| Jancesc | 1:2 | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 7 |
| FCV | 1:4 | 1:1 | 2:0 | 2:0 | 3:0 | 6 |
| Konstantinas1 | 1:4 | 1:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 6 |
| kali | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 6 |
| snoopy | 1:2 | 1:0 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 5 |
| sofer | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 5 |
| brenek | 0-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 5 |
| tomstr | 2:4 | 1:1 | 2:2 | 3:1 | 5:2 | 5 |
| PEPA | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4 |
| karas | 2:3 | 2:0 | 2:2 | 2:1 | 3:1 | 4 |
| piu | 0:2 | 2:1 | 1:3 | 2:1 | 2:0 | 4 |
| jan | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 4 |
| RYBAR | 1:3 | 1:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4 |
| Jura51 | 1:4 | 2:2 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 4 |
| mara | 1-2 | 2-4 | 4-3 | 2-3 | 5-1 | 4 |
| Ruda | 1-3 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 3 |
| LUKASm10 | 3:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 3 |
| ovečkin | 2:3 | 2:1 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 3 |
| Miruna29 | 1 :3 | 2 2 | 3: 2 | 1 :1 | 4 :2 | 3 |
| popo | 1:5 | 2:1 | 4:0 | 3:1 | 5:2 | 3 |
| sudo111 | 1:3 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 5:1 | 3 |
| Jauly | 1:2 | 1:2 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 3 |
| goološ | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 3 |
| jim | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 3 |
| kony | 0:2 | 2:1 | 4:2 | 3:1 | 4:1 | 3 |
| KonyF | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 3:6 | 3 |
| Qin | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 2 |
| WdB | 0:3 | 1:4 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 2 |
| Fánek | 1:4 | 2:3 | 2:4 | 2:2 | 1:2 | 2 |
| esko77 | 3:2 | 3:0 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 2 |
| mxm1919 | 1:3 | 1:0 | 1:2 | 1:0 | 3:1 | 2 |
| Maza | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 4-2 | 2 |
| GASTON | 3:4 | 1:0 | 2:1 | 2:2 | 4:3 | 2 |
| milhan | 2-1 | 4-1 | 3-2 | 4-2 | 3-1 | 2 |
| šedivec | 1:3 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 2 |
| Kamill | 2:4 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 3:2 | 2 |
| Sergei B. | 3:2 | 1:3 | 2:2 | 5:2 | 1:1 | 1 |
| cec | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 2-0 | 1 |
| lanfest | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 1 |
| Marty | 0:4 | 2:1 | 2:4 | 2:2 | 3:2 | 1 |
| lipi | 2:1 | 3:0 | 2:2 | 1:2 | 4:0 | 0 |




