Máme tady vyhodnocení 16.kola tipovací soutěže. Kolo bylo remízové a většina tipérů pobrala minimum bodů. S nulou odešla hned trojice tipujících.
TIPLIGA – 16.KOLO
| Přezdívka | VNO-NEN | MIL-MIK | JEŽ-SOB | MPI-HRL | BLA-VEL | BODY |
| 2:2 | 1:1 | 1:0 | 4:2 | 2:2 | ||
| Fcvp | 3:0 | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 5 |
| Jedi | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 5 |
| Kony | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 0:3 | 4 |
| giresss | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2:2 | 4 |
| JendaBenda | 2:2 | 1:3 | 4:0 | 1:3 | 0:3 | 4 |
| ijaku | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 3 |
| Marty | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2 |
| mrazik | 3:1 | 3:3 | 4:0 | 1:5 | 2:0 | 2 |
| GASTON | 3:0 | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 1:5 | 2 |
| ZIL | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 0:3 | 2 |
| jim | 3:1 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 1:3 | 2 |
| sofer | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 1-3 | 2 |
| piu | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 1:2 | 1:3 | 2 |
| snoopy | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 0:1 | 1 |
| Kony_ | 4:1 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1 |
| sudo 111 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 1:3 | 1:4 | 1 |
| Jura51 | 3:0 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 1 |
| Travolta | 4:1 | 2:3 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | 1 |
| goološ | 2:1 | 0:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 1 |
| Paradise | 4:1 | 2:4 | 5:1 | 1:6 | 2:1 | 1 |
| holub1 | 3:1 | 1.3 | 2:1 | 0:3 | 2:1 | 1 |
| cendaboys | 3-1 | 2-0 | 5-1 | 1-1 | 2-1 | 1 |
| Fanek | 4:1 | 2:2 | 1:3 | 2:2 | 0:2 | 1 |
| Miruna30 | 2 : 0 | 0 : 3 | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 |
| Esko77 | 3:0 | 3:1 | 2:1 | 1:4 | 1:0 | 1 |
| jan | 3 : 1 | 2 : 1 | 4 : 1 | 2 : 3 | 1 : 2 | 1 |
| lipi | 3:1 | 2:1 | 2:0 | 0:4 | 1:3 | 1 |
| Jauly | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 1:2 | 1 |
| Jeff | 3:2 | 3:1 | 3:0 | 1:3 | 1:3 | 1 |
| janošek | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 1 |
| králík | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 1-2 | 1 |
| brenek | 2:0 | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 1 |
| Ross | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 1 |
| Mesut1990 | 3:0 | 2:1 | 4:1 | 1:2 | 0:3 | 1 |
| WdB | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 1 |
| Henry445 | 1:2 | 1:4 | 2:2 | 2:3 | 0:3 | 0 |
| Klepec | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 1:4 | 0:3 | 0 |
| tomstr | 2:1 | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 0:3 | 0 |
CELKOVÉ POŘADÍ
| Přezdívka/Kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 1/2 | BODY |
| králík | 2 | 3 | 1 | 62 | 68 | ||||||||||
| goološ | 1 | 4 | 1 | 61 | 67 | ||||||||||
| Jauly | 1 | 3 | 1 | 59 | 64 | ||||||||||
| brenek | 2 | 1 | 59 | 62 | |||||||||||
| piu | 4 | 3 | 2 | 50 | 59 | ||||||||||
| WdB | 5 | 4 | 1 | 47 | 57 | ||||||||||
| Jura51 | 1 | 1 | 1 | 53 | 56 | ||||||||||
| Mesut1990 | 4 | 3 | 1 | 46 | 54 | ||||||||||
| jim | 3 | 1 | 2 | 48 | 54 | ||||||||||
| Marty | 2 | 2 | 2 | 48 | 54 | ||||||||||
| snoopy | 2 | 3 | 1 | 46 | 52 | ||||||||||
| GASTON | 3 | 2 | 46 | 51 | |||||||||||
| lipi | 2 | 1 | 47 | 50 | |||||||||||
| ijaku | 4 | 3 | 43 | 50 | |||||||||||
| Gudlak | 1 | 48 | 49 | ||||||||||||
| Kamill | 4 | 2 | 43 | 49 | |||||||||||
| sofer | 5 | 1 | 2 | 41 | 49 | ||||||||||
| Miruna30 | 2 | 1 | 45 | 48 | |||||||||||
| Esko77 | 2 | 3 | 1 | 42 | 48 | ||||||||||
| tomstr | 1 | 0 | 46 | 47 | |||||||||||
| Fánek | 1 | 6 | 1 | 39 | 47 | ||||||||||
| Paradise | 3 | 2 | 1 | 40 | 46 | ||||||||||
| holub1 | 1 | 3 | 1 | 41 | 46 | ||||||||||
| ZIL | 2 | 2 | 2 | 40 | 46 | ||||||||||
| jan | 2 | 2 | 1 | 40 | 45 | ||||||||||
| ovečkin | 2 | 1 | 41 | 44 | |||||||||||
| Kony | 1 | 4 | 4 | 35 | 44 | ||||||||||
| Qin | 43 | 43 | |||||||||||||
| Amoros | 2 | 41 | 43 | ||||||||||||
| sudo111 | 2 | 3 | 1 | 37 | 43 | ||||||||||
| mrazik | 2 | 4 | 2 | 35 | 43 | ||||||||||
| Janošek | 2 | 1 | 1 | 38 | 42 | ||||||||||
| karas | 39 | 39 | |||||||||||||
| Rybar | 38 | 38 | |||||||||||||
| mara | 38 | 38 | |||||||||||||
| Konstantinas1 | 38 | 38 | |||||||||||||
| rubino | 36 | 36 | |||||||||||||
| pegi | 36 | 36 | |||||||||||||
| KonyF | 1 | 3 | 1 | 20 | 25 | ||||||||||
| Jenda Benda | 4 | 21 | 25 | ||||||||||||
| myslouch | 19 | 19 | |||||||||||||
| Kigi | 5 | 12 | 17 | ||||||||||||
| Bidlo | 14 | 14 | |||||||||||||
| Duchyn27 | 13 | 13 | |||||||||||||
| Lavi ACS | 10 | 10 | |||||||||||||
| Jeff | 1 | 7 | 8 | ||||||||||||
| giresss | 1 | 3 | 4 | 8 | |||||||||||
| čagan | 7 | 7 | |||||||||||||
| Preza | 7 | 7 | |||||||||||||
| patas84 | 7 | 7 | |||||||||||||
| Leša | 7 | 7 | |||||||||||||
| Travolta | 4 | 2 | 1 | 7 | |||||||||||
| Hanz | 6 | 6 | |||||||||||||
| maties011 | 6 | 6 | |||||||||||||
| Jedi | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Fcvp | 5 | 5 | |||||||||||||
| Vajgl | 4 | 4 | |||||||||||||
| Mertens | 3 | 3 | |||||||||||||
| Popo | 3 | 3 | |||||||||||||
| Trikoes | 3 | 3 | |||||||||||||
| Zaxxi | 3 | 3 | |||||||||||||
| Roman0210 | 3 | 3 | |||||||||||||
| Nickej | 2 | 2 | |||||||||||||
| Tes94 | 2 | 2 | |||||||||||||
| Šláček | 2 | 2 | |||||||||||||
| Maťa9 | 2 | 2 | |||||||||||||
| čendaboy | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||
| kokino7 | 1 | 1 | |||||||||||||
| Koci | 1 | 1 | |||||||||||||
| Žabák | 1 | 1 | |||||||||||||
| Baji | 1 | 1 | |||||||||||||
| kubec | 1 | 1 | |||||||||||||
| radek555 | 1 | 1 | |||||||||||||
| HaNyS | 1 | 1 | |||||||||||||
| Karel | 1 | 1 | |||||||||||||
| Henry445 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||
| Ross | 1 | 1 | |||||||||||||
| Jancesc | 0 | 0 | |||||||||||||
| Klepec | 0 | 0 |




