Ve třetím kole tipovací soutěže se o vítězství podělila hned pětice tipujících (Jura51, Marty, Qin, sudo111 a tomstr), všichni získali po šesti bodech. Bodovalo všech 42 soutěžících.
TIPLIGA – 3.KOLO
| Přezdívka | ŽDÁ-MIK | NES-VRA | LOV-ŽÁD | TĚM-SUC | HRL-DUB | BODY |
| Jura51 | 3:1 | 5:0 | 1:3 | 1:4 | 2:1 | 6 |
| Marty | 3:1 | 2:2 | 0:5 | 1:2 | 1:4 | 6 |
| Qin | 3:1 | 5:1 | 0:2 | 1:5 | 2:1 | 6 |
| sudo111 | 3:1 | 4:1 | 2:5 | 1:5 | 2:1 | 6 |
| tomstr | 3:1 | 4:0 | 0:3 | 1:4 | 2:2 | 6 |
| Esko77 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 2:2 | 3:1 | 5 |
| ijaku | 1:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 1:2 | 5 |
| janošek | 3:1 | 3:0 | 0:3 | 2:1 | 3:1 | 5 |
| Jauly | 3:1 | 3:1 | 0:4 | 1:1 | 2:1 | 5 |
| mara | 3-1 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 3-1 | 5 |
| mrazik | 3:1 | 4:2 | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 5 |
| pegi | 3-1 | 4-2 | 2-5 | 2-1 | 3-1 | 5 |
| rubino | 3:1 | 3:2 | 1:4 | 2:1 | 3:2 | 5 |
| Rybar | 3:1 | 4:0 | 1:4 | 2:2 | 2:2 | 5 |
| WdB | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 2:1 | 1:2 | 5 |
| Amoros | 2:1 | 3:0 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 4 |
| Fánek | 4:2 | 5:1 | 0:6 | 4:1 | 1:3 | 4 |
| goološ | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 2:2 | 4 |
| holub1 | 2:1 | 3:0 | 1:4 | 1:3 | 2:0 | 4 |
| jim | 2:1 | 4:1 | 1:3 | 1:2 | 2:1 | 4 |
| Kamill | 3:2 | 2:1 | 0:4 | 0:3 | 3:1 | 4 |
| KonyF | 2:1 | 1:3 | 0:3 | 1:3 | 2:3 | 4 |
| králík | 2-1 | 3-0 | 0-3 | 1-2 | 1-1 | 4 |
| mesut1990 | 2:0 | 2:0 | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 4 |
| Miruna30 | 3 : 1 | 2 :2 | 1: 2 | 1:1 | 3 :3 | 4 |
| myslouch | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 4 |
| ovečkin | 2:1 | 3:1 | 1:7 | 2:3 | 2:1 | 4 |
| snoopy | 2:1 | 3:0 | 0:3 | 1:2 | 2:1 | 4 |
| Bidlo | 2:0 | 3:2 | 1:3 | 0:0 | 1:0 | 3 |
| brenek | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 1:1 | 2:1 | 3 |
| Duchyn27 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | 2:2 | 2:3 | 3 |
| GASTON | 4:1 | 5:2 | 1:3 | 2:2 | 2:0 | 3 |
| Gudlak | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 2:2 | 3 |
| jan | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 3 |
| Konstantinas1 | 1-0 | 3-1 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 3 |
| lipi | 2:2 | 4:1 | 0:3 | 1:3 | 3:1 | 3 |
| Paradise | 4:1 | 4:1 | 1:3 | 3:2 | 5:2 | 3 |
| piu | 2:1 | 3:1 | 0:3 | 1:1 | 3:2 | 3 |
| sofer | 2-0 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 1-1 | 3 |
| karas | 1:1 | 2:2 | 0:3 | 1:4 | 2:1 | 2 |
| Maties011 | 2:2 | 2::1 | 1:1 | 1:4 | 3:2 | 2 |
| ZIL | 1:1 | 4:1 | 0:5 | 1:1 | 2:1 | 2 |






