V dalším kole tipovací soutěže se o vítězství podělila dvojice Jura51 a tomstr, oba získali po pěti bodech. Bodovali všichni a byl trefen pouze jeden přesný výsledek.
TIPLIGA 2018 – POŘADÍ V 5.KOLE
| Přezdívka | ŽDÁ-BUK | ČEJ-ROH | VĚT-ŽÁD | VEL-TVL | UHŘ-VAC | BODY |
| Jura51 | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 5 |
| tomstr | 2:1 | 1:1 | 2:4 | 4:1 | 0:1 | 5 |
| brenek | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 4 |
| Esko77 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 4:0 | 2:2 | 4 |
| jan | 2:1 | 3:2 | 5:2 | 4:1 | 3:1 | 4 |
| Jauly | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:0 | 1.1 | 4 |
| Konstantinas1 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 4 |
| králík | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 4 |
| Miruna30 | 3 2 | 2:2 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 4 |
| myslouch | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 4 |
| ovečkin | 2:1 | 1:0 | 3:3 | 2:1 | 1:2 | 4 |
| snoopy | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:1 | 0:2 | 4 |
| sofer | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 2-2 | 1-2 | 4 |
| Amoros | 2:2 | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 3 |
| Duchyn27 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 4:1 | 1:1 | 3 |
| GASTON | 1:0 | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 3:3 | 3 |
| goološ | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 3 |
| ijaku | 3:1 | 3:1 | 5:2 | 0:3 | 2:2 | 3 |
| janošek | 4:1 | 2:0 | 1:2 | 3:0 | 1:1 | 3 |
| jim | 3:1 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 3 |
| karas | 2:2 | 2:0 | 1:3 | 3:0 | 1:2 | 3 |
| Kony | 3:1 | 2:1 | 0:2 | 4:1 | 3:0 | 3 |
| lipi | 3:1 | 2:0 | 1:4 | 3:1 | 2:2 | 3 |
| Mesut1990 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 1:3 | 2:2 | 3 |
| mrazik | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 4:0 | 2:3 | 3 |
| Paradise | 4:1 | 1:3 | 1:4 | 5:1 | 0:2 | 3 |
| piu | 3:1 | 2:1 | 0:3 | 1:0 | 2:1 | 3 |
| Qin | 3:1 | 3:0 | 4:2 | 2:2 | 2:1 | 3 |
| rubino | 4:1 | 2:1 | 2:4 | 3:1 | 2:1 | 3 |
| Rybar | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 3 |
| sudo111 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 4:1 | 2:1 | 3 |
| WdB | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 3 |
| Fánek | 5:2 | 2:2 | 1:4 | 3:2 | 3:2 | 2 |
| Gudlak | 2:3 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 1:2 | 2 |
| holub1 | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 2 |
| Lafi ACS | 3:1 | 2:1 | 0:3 | 2:2 | 2:1 | 2 |
| Leša | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 3:0 | 2:2 | 2 |
| mara | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 3-1 | 2-2 | 2 |
| Marty | 5:2 | 1:3 | 1:2 | 3:1 | 2:1 | 2 |
| pegi | 1-2 | 3-1 | 1-3 | 4-2 | 2-1 | 2 |
| Šláček | 1:3 | 2:1 | 0:3 | 1:1 | 1:2 | 2 |
| ZIL | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 2 |
| Karel | 1:2 | 1:1 | 0:3 | 3:1 | 0:0 | 1 |
| KonyF | 1:3 | 3:2 | 0:4 | 1:3 | 2:0 | 1 |
| popo | 2:2 | 3:0 | 2:3 | 3:3 | 2:0 | 1 |
CELKOVÉ POŘADÍ
| Přezdívka/Kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | CELKEM |
| Miruna30 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26 | ||||||||
| králík | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 26 | ||||||||
| goološ | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 22 | ||||||||
| ijaku | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 20 | ||||||||
| Jauly | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 19 | ||||||||
| Jura51 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 18 | ||||||||
| sofer | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 17 | ||||||||
| myslouch | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||||||||
| mara | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 17 | ||||||||
| jim | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 17 | ||||||||
| Konstantinas1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 16 | ||||||||
| tomstr | 6 | 5 | 5 | 16 | ||||||||||
| Marty | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 16 | ||||||||
| lipi | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | ||||||||
| rubino | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 16 | ||||||||
| Qin | 1 | 6 | 6 | 3 | 16 | |||||||||
| brenek | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 15 | ||||||||
| ovečkin | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 15 | ||||||||
| GASTON | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 15 | ||||||||
| snoopy | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 14 | ||||||||
| Esko77 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 14 | ||||||||
| jan | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 14 | ||||||||
| Rybar | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 14 | ||||||||
| WdB | 3 | 5 | 3 | 3 | 14 | |||||||||
| Mesut1990 | 3 | 4 | 4 | 3 | 14 | |||||||||
| pegi | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 | |||||||||
| sudo111 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 13 | ||||||||
| piu | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | ||||||||
| Gudlak | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 12 | ||||||||
| Fánek | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 12 | ||||||||
| ZIL | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 12 | ||||||||
| mrazik | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 12 | ||||||||
| Paradise | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| Amoros | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 12 | ||||||||
| KonyF | 4 | 4 | 2 | 1 | 11 | |||||||||
| holub1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 11 | ||||||||
| Bidlo | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
| karas | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 10 | ||||||||
| Janošek | 5 | 2 | 3 | 10 | ||||||||||
| Kamill | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | |||||||||
| Duchyn27 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
| čagan | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
| Preza | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| patas84 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| Kony | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||||||||
| Hanz | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| maties011 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| Jeff | 4 | 4 | ||||||||||||
| Mertens | 3 | 3 | ||||||||||||
| Popo | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Nickej | 2 | 2 | ||||||||||||
| Tes94 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| Lavi ACS | 2 | 2 | ||||||||||||
| Leša | 2 | 2 | ||||||||||||
| Šláček | 2 | 2 | ||||||||||||
| kokino7 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Koci | 1 | 1 | ||||||||||||
| Žabák | 1 | 1 | ||||||||||||
| Baji | 1 | 1 | ||||||||||||
| kubec | 1 | 1 | ||||||||||||
| radek555 | 1 | 1 | ||||||||||||
| čendaboy | 1 | 1 | ||||||||||||
| HaNyS | 1 | 1 | ||||||||||||
| Karel | 1 | 1 | ||||||||||||
| Jancesc | 0 | 0 |






