V pořadí již desátém kole se o vítězství podělila hned čtveřice tipujících se ziskem sedmi bodů (Qin, Jura51, Kamil, králík). Opět bodovali všichni, kdo se zapojili.
TIPLIGA 2018 – 10.KOLO
| Přezdívka | BUK-MIK | ČEJ-VLK | JEŽ-VŘE | TĚM-NOL | KOZ-STR | BODY |
| Qin | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 2:0 | 2:0 | 7 |
| Jura 51 | 3:1 | 2:0 | 4:2 | 3:0 | 3:1 | 7 |
| Kamil | 3:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 4:2 | 7 |
| králík | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 7 |
| Esko77 | 2:1 | 3:1 | 2:4 | 3:1 | 4:1 | 6 |
| tomstr | 1:1 | 3:1 | 2:0 | 4:1 | 3:1 | 6 |
| snoopy | 2:1 | 3:0 | 3:2 | 5:1 | 2:1 | 5 |
| Marty | 2:1 | 2:1 | 3:2 | 2:1 | 5:1 | 5 |
| goološ | 2:2 | 0:1 | 1:0 | 3:1 | 2:1 | 5 |
| Jauly | 3:1 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 3:2 | 5 |
| mrazik | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 3:0 | 1:2 | 5 |
| Gudlak | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 5 |
| piu | 3:1 | 2:0 | 3:2 | 2:0 | 2:1 | 5 |
| ijaku | 1:2 | 3:1 | 4:1 | 2:0 | 2:2 | 5 |
| Mesut1990 | 2:1 | 2:0 | 4:2 | 4:0 | 3:1 | 5 |
| ovečkin | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 4 |
| sudo111 | 3:1 | 4:0 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 4 |
| WdB | 1:0 | 2:1 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 4 |
| jenda benda | 2:0 | 4:1 | 5:2 | 3:1 | 2:2 | 4 |
| pegi | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 4-1 | 3-1 | 4 |
| jan | 2:1 | 2ˇ.1 | 2:2 | 3:1 | 4:2 | 4 |
| GASTON | 3:1 | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 1:0 | 4 |
| sofer | 2-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 4 |
| ZIL | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 4 |
| Amoros | 1:2 | 2:0 | 2:1 | 2:0 | 2:1 | 4 |
| brenek | 2:1 | 2:0 | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 4 |
| jim | 2:1 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 4 |
| Konstantinas1 | 2-1 | 2-1 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 4 |
| Kony | 1:2 | 2:1 | 3:2 | 4:0 | 1:3 | 3 |
| Fanek | 1:4 | 3:2 | 1:5 | 2:1 | 3:2 | 3 |
| Paradise | 3:1 | 1:3 | 1:5 | 5:0 | 4:2 | 3 |
| mara | 3-1 | 2-2 | 1-2 | 4-0 | 3-1 | 3 |
| Miruna30 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 3 |
| janošek | 3:2 | 2:0 | 1:3 | 2:2 | 4:1 | 3 |
| holub1 | 1:2 | 2:0 | 0:2 | 4:1 | 2:0 | 3 |
| Rybar | 2:1 | 2:2 | 1:3 | 2:1 | 2:1 | 3 |
| lipi | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 4:0 | 3:1 | 2 |




