Halová liga se nezastavila ani na Štěpána, kdy bylo na programu již sedmé kolo základní části. Dvě kola před koncem je rozhodnuto o tom, kdo postoupí do vyřazovacích bojů. Černý Petr zůstal pro Old Dogs a Chlapíky, kteří jsou stále bez bodů.
Přes Vánoční svátky postihla menší krize Flamengo, které prohrálo podruhé za sebou. O víkendu z toho byl alespoň bod, po porážce na penalty. V zápase kola s Zweigeltrebe už přišla porážka regulérní o tři góly.
Úvodní zápas obstaral pátý tým se třetím. Young Boys porazili tabulkově výše postavený Hurá Team a dostali se před svého soupeře.
Ocelit neměl vůbec žádné slitování s Chlapíky a poslednímu mužstvu tabulky naložil čtrnáct branek, aniž by jedinou inkasoval.
Další duel dvou sousedů v tabulce vládli lépe Beastie Boys. Kuci Vopálení byli paírovým favoritem, ale soupeř měl přesnější mušku.
Blízko překvapení byli v posledním zápase Old Dogs, kteří vedli nad pořadatelem turnaje po prvním poločase o dva góly. Po změně stran favorit zabral a šesti góly výsledek otočil. Soupeř už skóroval pouze jednou.
Ahorn liga – 7.kolo
Young Boys – Hurá Team 5:3 (3:1)
Branky: Levíček Ondřej 2, Novotný Tomáš 2, Stehlík Roman – Bartoň Zdeněk, Přikryl Lukáš, Klimeš Lukáš.
Flamengo – Zweigeltrebe 4:7 (3:4)
Branky: Lysko Zdeněk 2, Věžník Miroslav, Věžník Karel – Možíš Lukáš 2, Jankůj Dominik 2, Jílek Michal (PK), Vanda Filip, Vrba Lukáš
Ocelit – Chlapíci 14:0 (6:0)
Branky: Holub Petr 6, Noga Lukáš 3, Koch Zdeněk 2, Frolec Lukáš 2, Varmuža Jiří
Kuci vopálený – Beastie Boys 4:6 (1:2)
Branky: Macek Tomáš, Zýbal Ondřej (PK), Horňák Petr, Macko David – Eliáš Petr 2, Horák Petr 2, Sládeček Marián, Žandovský Marek
Kapacity – Old Dogs 8:5 (2:4)
Branky: Zůbek Tomáš 3, Válášek Jiří 2, Mlýnek Lukás 2, Čada Tomáš – Lunga Pavel 2, Vykouk Radek 2, Jung Viktor
Střelci k 26.12.2017
| Ahorn liga – nejlepší střelci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | celkem |
| Eliáš Petr (Beastie Boys) | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 16 | ||||
| Možíš Lukáš (Zweigeltrebe) | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 15 | |||
| Valášek Jiří (Kapacity) | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | |||
| Zůbek Tomáš (Kapacity) | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||
| Věžník Karel (Flamengo) | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 11 | ||||
| Kasala Petr (Kapacity) | 6 | 3 | 1 | 10 | ||||||
| Janík Michal (Kapacity) | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||
| Klimeš Lukáš (Hurá Team) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | |||
| Sládeček Marián (Beastie Boys) | 5 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| Gejdoš Rostislav (Flamengo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
| Holub Petr (Ocelit) | 1 | 1 | 6 | 8 | ||||||
| Lysko Zdeněk (Flamengo) | 1 | 3 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Noga Lukáš (Ocelit) | 2 | 2 | 1 | 3 | 8 | |||||
| Vykouk Radek (Old Dogs) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||
| Zýbal Ondřej (Kuci Vopálený) | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||||
| Jung Viktor (Old Dogs) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||
| Posolda Petr (Flamengo) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||
| Vašíček Petr (Kuci Vopálený) | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| Hykš Dominik (Young Boys) | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| Dobeš Robin (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| Jankůj Dominik (Zweigeltrebe) | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Joch David (Kapacity) | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Koplík Martin (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| Ondroušek Tomáš (Young Boys) | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| Presl David (Kuci Vopálený) | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Žák Filip (Young Boys) | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| Žandovský Marek (Beastie Boys) | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||
| Frolec Lukáš (Ocelit) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Hanák Filip (Flamengo) | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Horák Petr (Beastie Boys) | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Konečný Michal (Young Boys) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Koplík Lukáš (Zweigeltrebe) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Košut Tomáš (Hurá Team) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Macek Tomáš (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Macko Dušan (Beastie Boys) | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Mlýnek Lukáš (Kapacity) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Riedl Martin (Kapacity) | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Rotter Lukáš (Flamengo) | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Toman Zbyněk (Ocelit) | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Vajgara Ondřej (Zweigeltrebe) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Vanda Filip (Zweigeltrebe) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Varmuža Jiří (Ocelit) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Vrba Lukáš (Zweigeltrebe) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Zabloudil Tomáš (Chlapíci) | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Bukovský Václav (Young Boys) | 3 | 3 | ||||||||
| Dobeš Robin (Hurá Team) | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Hála Roman (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Holub Zdeněk (Chlapíci) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Horák Michal (Chlapíci) | 3 | 3 | ||||||||
| Horňák Petr (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Kačer Jiří (Ocelit) | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Koch Zdeněk (Ocelit) | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Krejčičík Ondřej (Zweigeltrebe) | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Kundrata Tomáš (Zweigeltrebe) | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Macko David (Kuci Vopálený) | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Polášek Radim (Hurá Team) | 3 | 3 | ||||||||
| Přikryl Lukáš (Hurá Team) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Staňa Petr (Ocelit) | 3 | 3 | ||||||||
| Tesař Jaroslav (Flamengo) | 3 | 3 | ||||||||
| Bartoň Zdeněk (Hurá Team) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Bělohoubek Jaroslav (Hurá Team) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Blaž Roman (Chlapíci) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Čada Tomáš (Kapacity) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Čajka Ondřej (Young Boys) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Červínek Jakub (Kuci Vopálený) | 2 | 2 | ||||||||
| Hering Roman (Old Dogs) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Hučko Jan (Young Boys) | 2 | 2 | ||||||||
| Klimeš Josef (Flamengo) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Kolařík Jakub (Zweigeltrebe) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Krejčí Petr (Chlapíci) | 2 | 2 | ||||||||
| Kuchař Dominik (Hurá Team) | 2 | 2 | ||||||||
| Kuchař Jakub (Hurá Team) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Kupčík Lubomír (Zweigeltrebe) | 2 | 2 | ||||||||
| Otruba Jiří (Zweigeltrebe) | 2 | 2 | ||||||||
| Pazderka Zdeněk (Ocelit) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Říha Lukáš (Beastie Boys) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Stehlík Roman (Young Boys) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Šifl Radek (Beastie Boys) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Vacula Petr (Beastie Boys) | 2 | 2 | ||||||||
| Valenta Robin (Kapacity) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Žandovský Radek (Beastie Boys) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Levíček Ondřej (Young Boys) | 2 | 2 | ||||||||
| Novotný Tomáš (Young Boys) | 2 | 2 | ||||||||
| Lunga Pavel (Old Dogs) | 2 | 2 | ||||||||
| Bochýnek David (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
| Boucník Matouš (Old Dogs) | 1 | 1 | ||||||||
| Dobšíček Jakub (Kapacity) | 1 | 1 | ||||||||
| Dvořák Filip (Ocelit) | 1 | 1 | ||||||||
| Fojtík Petr (Young Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Gebhart Filip (Beastie Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Gebhart Michal (Young Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Hajný Ondřej (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
| Hubr Patrik (Chlapíci) | 1 | 1 | ||||||||
| Jančík Miroslav (Flamengo) | 1 | 1 | ||||||||
| Jelínek Roman (Chlapíci) | 1 | 1 | ||||||||
| Koval Stanislav (Chlapíc) | 1 | 1 | ||||||||
| Kůřil Michal (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
| Lochman Václav (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
| Páleník Tomáš (Zweigeltrebe) | 1 | 1 | ||||||||
| Podrazil Lukáš (Kapacity) | 1 | 1 | ||||||||
| Posolda Tadeáš (Old Dogs) | 1 | 1 | ||||||||
| Pospíšil Kryštof (Young Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Suchánek Dominik (Old Dogs) | 1 | 1 | ||||||||
| Šimeček Petr (Ocelit) | 1 | 1 | ||||||||
| Vrtal Adam (Chlapíci) | 1 | 1 | ||||||||
| Vybíral Ondřej (Chlapíci) | 1 | 1 | ||||||||
| Žandovský Jan (Beastie Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Věžník Miroslav (Flamengo) | 1 | 1 | ||||||||
| Jílek Michal (Zweigeltrebe) | 1 | 1 |





