Po třech odehraných kolech (třetina základní části) se podíváme na několik statistických údajů. Shrneme dosavadní výsledky, koukneme do tabulky a na nejlepší střelce.
AHORN LIGA 2018

Jediným týmem, který v dosavadním průběhu tabulky neztratil ani bod je Flamengo. Lídr tabulky nastřílel osmnáct branek a pouze jednou inkasoval.
Druhé místo drží Hurá Team se sedmi body, za dvě těsné výhry a porážku na penalty od Kapacit. Na třetí pozici poskočil Zweigeltrebe, jenž se otřepal z úvodní porážky od Ocelitu a dvakrát za sebou zvítězil.
Rekordní výhru zaznamenaly pořádající Kapacity. Tým nehrajícího kapitána Miroslava Čady rozstřílel v sobotním posledním zápase bezmocné Chlapíky hladce 22:1 a připsal si druhou výhru na turnaji.
Mezi střelci patří první místo Jiřímu Valáškovi (Kapacity) se sedmi góly, hned pět jich zaznamenal v posledním duelu. O druhé místo se dělí čtveřice Petr Eliáš (Beastie Boys), Petr Posolda (Flamengo), Tomáš Zůbek (Kapacity) a Petr Kasala (Kapacity).
Dosavadní výsledky turnaje
1.kolo
Zweigeltrebe – Ocelit 6:9 (1:5)
Flamengo – Kuci Vopálený 5:0 (1:0)
Beastie Boys – Old Dogs 5:2 (2:0)
Young Boys – Chlapíci 9:7 (4:2)
Kapacity – Hurá Team 6:5 pen. (2:3)
2.kolo
Flamengo – Chlapíci 8:1 (3:0)
Old Dogs – Hurá Team 4:5 (1:1)
Ocelit- Young Boys 7:3 (3:2)
Zweigeltrebe – Beastie Boys 7:5 (2:2)
Kuci Vopálený – Kapacity 5:4 (3:3)
3.kolo
Zweigeltrebe – Old Dogs 9:2 (5:0)
Young Boys – Beastie Boys 6:5 (3:3)
Kuci vopálený – Hurá team 1:2 (1:0)
Flamengo – Ocelit 5:0 (1:0)
Kapacity – Chlapíci 22:1 (9:0)
Tabulka střelců po 3.kolech
| Ahorn liga – nejlepší střelci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | celkem |
| Valášek Jiří (Kapacity) | 2 | 5 | 7 | |||||||
| Eliáš Petr (Beastie Boys) | 2 | 4 | 6 | |||||||
| Posolda Petr (Flamengo) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| Zůbek Tomáš (Kapacity) | 2 | 4 | 6 | |||||||
| Kasala Petr (Kapacity) | 6 | 6 | ||||||||
| Možíš Lukáš (Zweigeltrebe) | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Hykš Dominik (Young Boys) | 3 | 2 | 5 | |||||||
| Toman Zbyněk (Ocelit) | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Noga Lukáš (Ocelit) | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Jung Viktor (Old Dogs) | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Vajgara Ondřej (Zweigeltrebe) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Klimeš Lukáš (Hurá Team) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Ondroušek Tomáš (Young Boys) | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Staňa Petr (Ocelit) | 3 | 3 | ||||||||
| Zabloudil Tomáš (Chlapíci) | 3 | 3 | ||||||||
| Dobeš Robin (Hurá Team) | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Žák Filip (Young Boys) | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Gejdoš Rostislav (Flamengo) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Věžník Karel (Flamengo) | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Žandovský Marek (Beastie Boys) | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Janík Michal (Kapacity) | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Joch David (Kapacity) | 3 | 3 | ||||||||
| Rotter Lukáš (Flamengo) | 2 | 2 | ||||||||
| Hučko Jan (Young Boys) | 2 | 2 | ||||||||
| Krejčí Petr (Chlapíci) | 2 | 2 | ||||||||
| Kolařík Jakub (Zweigeltrebe) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Mlýnek Lukáš (Kapacity) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Vykouk Radek (Old Dogs) | 2 | 2 | ||||||||
| Varmuža Jiří (Ocelit) | 2 | 2 | ||||||||
| Kupčík Lubomír (Zweigeltrebe) | 2 | 2 | ||||||||
| Presl David (Kuci Vopálený) | 2 | 2 | ||||||||
| Riedl Martin (Kapacity) | 2 | 2 | ||||||||
| Vrba Lukáš (Zweigeltrebe) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Košut Tomáš (Hurá Team) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Otruba Jiří (Zweigeltrebe) | 2 | 2 | ||||||||
| Kundrata Tomáš (Zweigeltrebe) | 2 | 2 | ||||||||
| Horák Petr (Beastie Boys) | 2 | 2 | ||||||||
| Frolec Lukáš (Ocelit) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Holub Petr (Ocelit) | 1 | 1 | ||||||||
| Žandovský Jan (Beastie Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Šifl Radek (Beastie Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Fojtík Petr (Young Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Holub Zdeněk (Chlapíci) | 1 | 1 | ||||||||
| Vybíral Ondřej (Chlapíci) | 1 | 1 | ||||||||
| Kuchař Jakub (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
| Hajný Ondřej (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
| Lysko Zdeněk (Flamengo) | 1 | 1 | ||||||||
| Jančík Miroslav (Flamengo) | 1 | 1 | ||||||||
| Hanák Filip (Flamengo) | 1 | 1 | ||||||||
| Vrtal Adam (Chlapíci) | 1 | 1 | ||||||||
| Bartoň Zdeněk (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
| Pospíšil Kryštof (Young Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Čajka Ondřej (Young Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Konečný Michal (Young Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Macko Dušan (Beastie Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Vašíček Petr (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | ||||||||
| Koplík Martin (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | ||||||||
| Dobeš Robin (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | ||||||||
| Čada Tomáš (Kapacity) | 1 | 1 | ||||||||
| Koplík Lukáš (Zweigeltrebe) | 1 | 1 | ||||||||
| Vanda Filip (Zweigeltrebe) | 1 | 1 | ||||||||
| Krejčičík Ondřej (Zweigeltrebe) | 1 | 1 | ||||||||
| Suchánek Dominik (Old Dogs) | 1 | 1 | ||||||||
| Posolda Tadeáš (Old Dogs) | 1 | 1 | ||||||||
| Žandovský Radek (Beastie Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Hála Roman (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | ||||||||
| Klimeš Josef (Flamengo) | 1 | 1 | ||||||||
| Blaž Roman (Chlapíci) | 1 | 1 | ||||||||
| Dobšíček Jakub (Kapacity) | 1 | 1 | ||||||||
| Podrazil Lukáš (Kapacity) | 1 | 1 |




