V šestém kole tipovací soutěže byl nejlepší janošek, který získal devět bodů (trefil všechny zápasy+dva přesné výsledky), o bod zpět zůstal Paradise. Opět bodovali všichni, kdo se zapojili.
TIPLIGA – 6.KOLO
| Přezdívka | MIK-SVA | VRA-VLK | VŘE-VĚT | SUC-HLB | RAT-MIL | BODY |
| janošek | 1:2 | 3:2 | 4:0 | 1:3 | 1:1 | 9 |
| Paradise | 1:3 | 3:1 | 7:1 | 1:4 | 2:0 | 8 |
| Kamill | 2:1 | 3:2 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 7 |
| ovečkin | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 1:4 | 1:1 | 7 |
| Amoros | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:3 | 1:1 | 7 |
| GASTON | 1:3 | 3:3 | 2:2 | 1:4 | 0:3 | 6 |
| mara | 1-4 | 2-4 | 3-0 | 1-4 | 2-2 | 6 |
| brenek | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 1:1 | 6 |
| Jauly | 1:2 | 3:2 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 6 |
| karas | 1:3 | 2:2 | 4:0 | 5:1 | 0:0 | 5 |
| Leša | 0:2 | 1:1 | 2:1 | 2:2 | 1:1 | 5 |
| Marty | 1:3 | 2:2 | 4:1 | 1:2 | 2:1 | 5 |
| Gudlak | 2:2 | 3:2 | 4:1 | 1:3 | 2:1 | 5 |
| snoopy | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 1:3 | 1:1 | 5 |
| Mesut1990 | 1:3 | 2:0 | 4:0 | 3:1 | 2:0 | 5 |
| Fánek | 1:3 | 2:3 | 7:0 | 2:1 | 2:4 | 4 |
| ijaku | 1:1 | 2:2 | 3:0 | 1:4 | 3:1 | 4 |
| jan | 2:3 | 4:2 | 5:2 | 1:2 | 3:1 | 4 |
| pegi | 3-1 | 2-2 | 4-2 | 3-1 | 1-1 | 4 |
| tomstr | 2:1 | 3:2 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 4 |
| Jenda Benda | 1:1 | 3:2 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 3 |
| Qin | 1:3 | 0:2 | 2:4 | 3:1 | 3:1 | 3 |
| lipi | 2:0 | 3:1 | 5:0 | 2:1 | 2:2 | 3 |
| Kony | 2:4 | 2:2 | 3:1 | 1:3 | 2:0 | 3 |
| holub1 | 0:2 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 2:1 | 3 |
| WdB | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 3 |
| rubino | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 1:3 | 2:1 | 3 |
| KonyF | 1:2 | 2:3 | 3:2 | 4:1 | 3:2 | 2 |
| sofer | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 2 |
| Jura 51 | 2:1 | 3:1 | 4:2 | 3:0 | 3:1 | 2 |
| sudo111 | 3:3 | 3:1 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 2 |
| myslouch | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:1 | 2 |
| králík | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 2-1 | 2 |
| Miruna30 | 2:2 | 2:1 | 1:1 | 1:3 | 2:1 | 2 |
| Konstantinas1 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 2-2 | 2-1 | 2 |
| ZIL | 2:1 | 2:1 | 5:1 | 3:2 | 1:0 | 2 |
| goološ | 1:2 | 1:1 | 3:1 | 2:2 | 2:0 | 2 |
| piu | 1:1 | 3:1 | 5:1 | 3:2 | 1:0 | 2 |
| jim | 2:1 | 3:1 | 6:1 | 2:1 | 3:0 | 2 |
| Esko77 | 3:1 | 2:2 | 4:1 | 3:0 | 2:0 | 1 |
| mrazik | 2:2 | 4:1 | 1:1 | 2:0 | 3:2 | 1 |
CELKOVÉ POŘADÍ
| Přezdívka/Kolo | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | BODY |
| Miruna30 | 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 28 | |||||||
| králík | 4 | 8 | 4 | 6 | 4 | 2 | 28 | |||||||
| Jauly | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 25 | |||||||
| goološ | 3 | 7 | 4 | 5 | 3 | 2 | 24 | |||||||
| ijaku | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 24 | |||||||
| mara | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 6 | 23 | |||||||
| ovečkin | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 7 | 22 | |||||||
| Marty | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 5 | 21 | |||||||
| brenek | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 | 21 | |||||||
| GASTON | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 6 | 21 | |||||||
| Paradise | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 20 | |||||||
| Jura51 | 1 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 20 | |||||||
| tomstr | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | |||||||||
| snoopy | 0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 5 | 19 | |||||||
| Mesut1990 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 19 | ||||||||
| Amoros | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 7 | 19 | |||||||
| Janošek | 5 | 2 | 3 | 9 | 19 | |||||||||
| sofer | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 19 | |||||||
| myslouch | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 19 | |||||||
| jim | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 19 | |||||||
| lipi | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 19 | |||||||
| Qin | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 19 | ||||||||
| Konstantinas1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 4 | 2 | 18 | |||||||
| rubino | 1 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 18 | |||||||
| jan | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 18 | |||||||
| Gudlak | 0 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 17 | |||||||
| WdB | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 17 | ||||||||
| pegi | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 17 | ||||||||
| Kamill | 1 | 2 | 4 | 2 | 7 | 16 | ||||||||
| Fánek | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 16 | |||||||
| karas | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 15 | |||||||
| Esko77 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 | 15 | |||||||
| sudo111 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 15 | |||||||
| piu | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 15 | |||||||
| Rybar | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 14 | ||||||||
| ZIL | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 14 | |||||||
| holub1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||||||
| mrazik | 0 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 13 | |||||||
| KonyF | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||||||
| Bidlo | 1 | 4 | 3 | 2 | 10 | |||||||||
| Kony | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||||||
| Duchyn27 | 3 | 3 | 3 | 9 | ||||||||||
| čagan | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
| Preza | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| patas84 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| Leša | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| Hanz | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| maties011 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| Jeff | 4 | 4 | ||||||||||||
| Mertens | 3 | 3 | ||||||||||||
| Popo | 2 | 1 | 3 | |||||||||||
| Jenda Benda | 3 | 3 | ||||||||||||
| Nickej | 2 | 2 | ||||||||||||
| Tes94 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||
| Lavi ACS | 2 | 2 | ||||||||||||
| Šláček | 2 | 2 | ||||||||||||
| kokino7 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Koci | 1 | 1 | ||||||||||||
| Žabák | 1 | 1 | ||||||||||||
| Baji | 1 | 1 | ||||||||||||
| kubec | 1 | 1 | ||||||||||||
| radek555 | 1 | 1 | ||||||||||||
| čendaboy | 1 | 1 | ||||||||||||
| HaNyS | 1 | 1 | ||||||||||||
| Karel | 1 | 1 | ||||||||||||
| Jancesc | 0 | 0 |







