Přinášíme vyhodnocení 9.kola tipovací soutěže. Na vítězství tentokrát stačilo šest bodů, na které dosáhla šestice tipérů.
TIPOVAČKA – POŘADÍ V 9.KOLE
| Přezdívka | DBO-ŽAR | VLK-TĚM | LOV-ARC | HRL-SUC | BODY |
| KonyF | 2:0 | 1:3 | 0:5 | 3:2 | 6 |
| holub | 2:0 | 1:2 | 1:2 | 3:1 | 6 |
| sofer | 2:0 | 1:2 | 0:2 | 3:1 | 6 |
| Jauly | 2:0 | 1:3 | 1:3 | 4.2 | 6 |
| piu | 2:0 | 1:2 | 1:4 | 4:2 | 6 |
| lipi | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 3:2 | 6 |
| snoopy | 2:0 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 5 |
| Fanek | 4:1 | 2:4 | 1:3 | 2:4 | 5 |
| goološ | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 5 |
| tomstr | 2:0 | 1:1 | 1:3 | 3:0 | 5 |
| Ruda | 3-0 | 1-2 | 1-4 | 3-1 | 4 |
| kolonada | 3:0 | 1:3 | 2:5 | 3:2 | 4 |
| Jura51 | 4:0 | 1:3 | 1:2 | 4:1 | 4 |
| rubino | 3:1 | 1:3 | 2:4 | 4:1 | 4 |
| myslouch | 4:0 | 1:2 | 1:3 | 3:1 | 4 |
| Jakub | 3:0 | 1:3 | 0:3 | 4:1 | 4 |
| králík | 2-1 | 1-2 | 1-2 | 2-1 | 4 |
| Kamill | 3:0 | 1:2 | 2:3 | 2:1 | 4 |
| brenek | 3:1 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 4 |
| Kony | 2:1 | 2:2 | 0:4 | 3:1 | 3 |
| Paradise | 3:1 | 2:1 | 1:3 | 4:1 | 3 |
| Esko77 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 3 |
| jan | 2:1 | 3:2 | 1:3 | 4:1 | 3 |
| giresss | 1:1 | 1:3 | 1:5 | 4:2 | 3 |
| sudo111 | 3:2 | 2:0 | 0:4 | 3:2 | 3 |
| Ovečkin | 2:1 | 2:1 | 2:3 | 3:2 | 3 |
| Konstantinas1 | 3-1 | 1-1 | 0.1 | 3-1 | 3 |
| ZIL | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 3:1 | 3 |
| jim | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3 |
| janošek | 4:0 | 2:2 | 1:2 | 3:2 | 3 |
| Hrom@durrr | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3 |
| Šlak | 2:1 | 3:1 | 1:4 | 1:3 | 2 |
| Ospin | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2 |
| ijaku | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 4:1 | 2 |
| Jendabenda | 3:2 | 1:1 | 1:5 | 3:3 | 2 |
| Klepec | 2:2 | 2:1 | 4:2 | 4:2 | 1 |
| mrazik | 4:1 | 2:0 | 2:1 | 2:2 | 1 |
CELKOVÉ POŘADÍ
| Přezdívka | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | CELKEM |
| Paradise | 6 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 35 | ||||
| tomstr | 3 | 4 | 6 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 34 | ||||
| Fanek | 4 | 3 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 5 | 33 | ||||
| rubino | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 31 | ||||
| Jura 51 | 3 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 28 | ||||
| lipi | 3 | 1 | 5 | 8 | 2 | 1 | 2 | 6 | 28 | |||||
| Kamill | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 25 | ||||
| Jakub | 4 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25 | ||||
| goološ | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 25 | ||||
| holub | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25 | ||||
| giresss | 4 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 25 | |||||||
| myslouch | 8 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 24 | ||||
| králík | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 24 | ||||
| Jauly | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 24 | |||||
| Ruda | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 23 | ||||
| sudo 111 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 23 | ||||
| piu | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 22 | ||||
| Kony | 4 | 0 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 22 | ||||
| Esko77 | 3 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 22 | ||||
| Miruna30 | 3 | 6 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 21 | ||||||
| brenek | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 21 | ||||
| Ospin | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 21 | ||||
| Hrom@durrr | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | ||||
| ZIL | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 21 | ||||
| janošek | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | ||||
| gaston | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 19 | ||||||
| jim | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 19 | ||||
| snoopy | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | 18 | ||||
| ijaku | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | ||||||
| jendabenda | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 | |||||
| WdB | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 17 | |||||||
| mrazik | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||||
| jan | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 15 | ||||
| Komcl | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 | ||||||||
| JK (Jan) | 6 | 1 | 3 | 4 | 14 | |||||||||
| Klepec | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 14 | ||||||
| ovečkin | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 14 | ||||||
| mara | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 13 | ||||||||
| Ben | 5 | 3 | 1 | 3 | 12 | |||||||||
| KonyF | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 12 | |||||||
| sofer | 5 | 6 | 11 | |||||||||||
| Šlak | 5 | 3 | 1 | 2 | 11 | |||||||||
| Konstantinas1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | ||||||
| kolonada | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | |||||||||
| karas | 6 | 6 | ||||||||||||
| Matt | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||||||||
| Ganjaman | 4 | 4 | ||||||||||||
| Grizzi | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| Fearkoo | 3 | 3 | ||||||||||||
| sada | 2 | 2 | ||||||||||||
| Qin | 1 | 1 | ||||||||||||
| LFC | 1 | 1 | ||||||||||||
| Onník | 0 | 0 | ||||||||||||
| LF96 | 0 | 0 |





