Přinášíme vyhodnocení 15.kola tipovací soutěže, ve kterém si nejlépe vedl ZIL s osmi body, o dva body zpět zůstala další pětice tipérů.
Tipovačka – 15.kolo
| Přezdívka | NEN-DAM | LUŽ-TĚM | ŽER-BUK | KEN-VAC | BODY |
| ZIL | 1:2 | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 8 |
| Kony | 1:3 | 3:1 | 0:4 | 4:0 | 6 |
| Ruda | 1-2 | 2-1 | 1-3 | 3-1 | 6 |
| brenek | 2:1 | 2:1 | 2:2 | 2:1 | 6 |
| Konstantinas1 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 6 |
| králík | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 6 |
| Philips11 | 1:4 | 3:1 | 1:4 | 2:2 | 5 |
| Miruna30 | 1 : 3 | 1 : 1 | 0 : 3 | 2 : 1 | 5 |
| Ospin | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 5 |
| ovečkin | 2:2 | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 5 |
| jan | 2:1 | 5:1 | 1:3 | 2:1 | 5 |
| myslouch | 0:3 | 2:1 | 1:1 | 2:0 | 5 |
| Jauly | 1:2 | 2:1 | 2:2 | 3:1 | 5 |
| piu | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 2:0 | 5 |
| Travolta | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4 |
| GASTON | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 2:2 | 4 |
| Jura_51 | 1:2 | 2:0 | 1:3 | 3:1 | 4 |
| sofer | 1-2 | 3-1 | 1-2 | 2-0 | 4 |
| snoopy | 2:2 | 3:1 | 1:2 | 3:1 | 3 |
| goološ | 2:2 | 3:1 | 0:2 | 3:0 | 3 |
| lipi | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 3:0 | 3 |
| kolonada | 2:2 | 4:1 | 1:5 | 3:2 | 3 |
| janošek | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 4:1 | 3 |
| tomstr | 1:2 | 3:1 | 1:1 | 3:1 | 3 |
| Paradise | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 3:1 | 2 |
| Fanek | 3:2 | 2:3 | 3:4 | 4:1 | 2 |
| holub | 3:1 | 2:0 | 0:1 | 2:2 | 2 |
| mrazik | 1:2 | 4:1 | 2:2 | 1:2 | 2 |
| Kamill | 2:1 | 2:2 | 2:3 | 3:1 | 2 |
| Laco | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-0 | 1 |
| sudo111 | 2:1 | 2:3 | 3:1 | 1:2 | 0 |
| Jendabenda | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 2:2 | 0 |





