Ve čtvrtém kole tipovací soutěže si nejlépe vedl Konstantinas1 se ziskem sedmi bodů. Za ním se seřadila trojice Qin, mara a králík. Bez bodů zůstal jediný, a to mrazik.
TIPLIGA – 4.KOLO
| Přezdívka | VNO-SVA | PRU-NÁS | ARC-SOB | LOU-HLB | KYJ-VEL | BODY |
| Konstantinas1 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 2-1 | 7 |
| Qin | 2:2 | 3:2 | 1:4 | 1:2 | 2:0 | 6 |
| mara | 3-1 | 2-2 | 1-4 | 1-5 | 1-1 | 6 |
| králík | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | 6 |
| Marty | 3:1 | 1:3 | 2:2 | 1:2 | 1:3 | 5 |
| goološ | 2:1 | 2:2 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 5 |
| pegi | 1-3 | 1-2 | 1-4 | 1-3 | 1-4 | 5 |
| tomstr | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:2 | 5 |
| Sofer | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 1-2 | 1-2 | 4 |
| Jura 51 | 2:0 | 2:1 | 3:1 | 1:2 | 2:1 | 4 |
| myslouch | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 1:2 | 4 |
| ZIL | 2:1 | 1:3 | 1:3 | 2:2 | 1:1 | 4 |
| rubino | 3:0 | 2:3 | 2:4 | 1:5 | 1:3 | 4 |
| piu | 3:1 | 2:2 | 1:2 | 0:3 | 1:1 | 4 |
| Mesut1990 | 3:0 | 1:2 | 1:2 | 1:6 | 0:2 | 4 |
| jim | 2:1 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 1:0 | 4 |
| Fanek | 3:2 | 1:3 | 1:5 | 2:2 | 1:4 | 3 |
| ijaku | 0:1 | 1:3 | 1:3 | 4:1 | 1:1 | 3 |
| jan | 3:2 | 3:1 | 1:2 | 1:4 | 2:1 | 3 |
| Rybar | 4:1 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | 3:1 | 3 |
| lipi | 3:1 | 2:0 | 1:2 | 2:4 | 0:2 | 3 |
| Maties011 | 1:3 | 2:0 | 1:5 | 1:4 | 1:1 | 3 |
| ovečkin | 2:1 | 3:2 | 2:4 | 2:4 | 1:2 | 3 |
| Gudlak | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 1:3 | 1:3 | 3 |
| Paradise | 4:1 | 3:1 | 1:2 | 1:4 | 0:2 | 3 |
| Duchyn27 | 2:2 | 1:1 | 0:4 | 1:3 | 1:1 | 3 |
| brenek | 2:1 | 1:2 | 2:1 | 1:3 | 1:2 | 3 |
| holub1 | 2:1 | 3:1 | 1:3 | 1:4 | 2:1 | 3 |
| WdB | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 1:5 | 0:1 | 3 |
| Jauly | 2:1 | 1:2 | 1:1 | 1:3 | 1:2 | 3 |
| Amoros | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 3 |
| Esko77 | 4:2 | 3:1 | 2:1 | 2:3 | 2:1 | 2 |
| KonyF | 2:2 | 1:3 | 1:2 | 3:2 | 1:3 | 2 |
| janošek | 2:2 | 3:2 | 1:2 | 0:2 | 3:2 | 2 |
| popo | 1:3 | 2:0 | 0:2 | 0:5 | 1:4 | 2 |
| karas | 2:2 | 1:3 | 0:2 | 1:1 | 1:3 | 2 |
| GASTON | 3:2 | 3:1 | 1:1 | 2:4 | 1:4 | 2 |
| Kamill | 3:1 | 3:1 | 2:4 | 2:1 | 1:3 | 2 |
| Kony | 1:2 | 1:3 | 2:0 | 2:4 | 2:0 | 2 |
| snoopy | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 1:3 | 0:1 | 2 |
| Bidlo | 2:3 | 1:4 | 2:2 | 0:2 | 1:3 | 2 |
| sudo111 | 5:1 | 2:0 | 3:1 | 2:2 | 3:1 | 1 |
| Miruna30 | 2 : 2 | 3 : 1 | 1 : 5 | 2 : 1 | 3 : 2 | 1 |
| mrazik | 2:3 | 2:2 | 4:0 | 2:1 | 3:1 | 0 |






