Už jen tři kola zbývají do konce základní části, dvě z nich se stihnou odehrát ještě do konce roku (úterý 26.12 a sobota 30.12.2017). Nyní se opět podíváme na několik statistických údajů.
AHORN LIGA 2018
První porážku v turnaji utrpělo Flamengo, které v posledním kole nestačilo po penaltách na Young Boys. Přesto v lize pořád drží první místo.
Na druhé místo poskočily Kapacity. Pořadatelský tým se pomalu stoupá tabulkou vzhůru a na první místo ztrácí jen dva body.
O další bod zpět zůstává na třetí příčce Hurá Team, čtvrtý je Zweigeltrebe a první polovinu tabulky uzavírá Young Boys.
Ani jeden bod dosud nezískala dvě mužstva. Díky lepšímu skóre jsou předposlední Old Dogs a na samém chvostu zůstávají Chlapíci.
Dosavadní výsledky turnaje
1.kolo
Zweigeltrebe – Ocelit 6:9 (1:5)
Flamengo – Kuci Vopálený 5:0 (1:0)
Beastie Boys – Old Dogs 5:2 (2:0)
Young Boys – Chlapíci 9:7 (4:2)
Kapacity – Hurá Team 6:5 pen. (2:3)
2.kolo
Flamengo – Chlapíci 8:1 (3:0)
Old Dogs – Hurá Team 4:5 (1:1)
Ocelit- Young Boys 7:3 (3:2)
Zweigeltrebe – Beastie Boys 7:5 (2:2)
Kuci Vopálený – Kapacity 5:4 (3:3)
3.kolo
Zweigeltrebe – Old Dogs 9:2 (5:0)
Young Boys – Beastie Boys 6:5 (3:3)
Kuci vopálený – Hurá team 1:2 (1:0)
Flamengo – Ocelit 5:0 (1:0)
Kapacity – Chlapíci 22:1 (9:0)
4.kolo
Kuci Vopálený – Chlapíci 13:4 (3:0)
Beastie Boys – Flamengo 2:11 (0:6)
Young Boys – Old Dogs 7:6 (2:4)
Zweigeltrebe – Hurá Team 8:2 (3:2)
Kapacity – Ocelit 6:2 (4:0)
5.kolo
Kuci vopálený – Ocelit 4:5 pen. (2:1)
Hurá Team – Chlapíci 11:3 (5:1)
Flamengo – Old Dogs 15:1 (6:0)
Zweigeltrebe – Young Boys 7:4 (4:3)
Kapacity – Beastie Boys 11:8 (6:4)
6.kolo
Kuci Vopálený – Old Dogs 18:2 (6:1)
Hurá Team – Ocelit 6:4 (3:1)
Beastie Boys – Chlapíci 17:4 (9:0)
Flamengo – Young Boys 1:2 pen (1:0)
Kapacity – Zweigeltrebe 7:6 (3:4)
Střelecké tabulce dominuje Petr Eliáš (Beastie Boys), který se na první místo prostřílel v posledním kole, kdy zaznamenal šest gólů.
Šest branek v jednom zápase je zatím maximum, na které jednotlivec dosáhl. Krom Eliáše se to povedlo také Petru Kasalovi a Michalu Janíkovi (oba Kapacity).
Pět branek v jednom utkání zaznamenal Jiří Valášek (Kapacity), Marián Sládeček (Beastie Boys) a Ondřej Zýbal (Kuci Vopálený).
[team_standings id=“7106″ title=“Průběžná tabulka“ number=“10″ columns=“p,w,d,l,gf,ga,gr,pts“ show_team_logo=“0″ show_full_table_link=“0″ align=“none“]Tabulka střelců po šesti kolech
| Ahorn liga – nejlepší střelci | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | celkem |
| Eliáš Petr (Beastie Boys) | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 | |||||
| Možíš Lukáš (Zweigeltrebe) | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | ||||
| Valášek Jiří (Kapacity) | 2 | 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | ||||
| Kasala Petr (Kapacity) | 6 | 3 | 1 | 10 | ||||||
| Věžník Karel (Flamengo) | 2 | 1 | 3 | 4 | 10 | |||||
| Janík Michal (Kapacity) | 1 | 2 | 6 | 9 | ||||||
| Zůbek Tomáš (Kapacity) | 2 | 4 | 2 | 1 | 9 | |||||
| Gejdoš Rostislav (Flamengo) | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | |||
| Klimeš Lukáš (Hurá Team) | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||
| Sládeček Marián (Beastie Boys) | 5 | 3 | 8 | |||||||
| Posolda Petr (Flamengo) | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | |||||
| Vašíček Petr (Kuci Vopálený) | 1 | 3 | 3 | 7 | ||||||
| Zýbal Ondřej (Kuci Vopálený) | 2 | 5 | 7 | |||||||
| Hykš Dominik (Young Boys) | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||
| Jung Viktor (Old Dogs) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| Lysko Zdeněk (Flamengo) | 1 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| Vykouk Radek (Old Dogs) | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||
| Dobeš Robin (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | 3 | 5 | ||||||
| Joch David (Kapacity) | 3 | 1 | 1 | 5 | ||||||
| Koplík Martin (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | |||||
| Noga Lukáš (Ocelit) | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||||
| Ondroušek Tomáš (Young Boys) | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||||
| Presl David (Kuci Vopálený) | 2 | 3 | 5 | |||||||
| Žák Filip (Young Boys) | 2 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| Hanák Filip (Flamengo) | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Konečný Michal (Young Boys) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Koplík Lukáš (Zweigeltrebe) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Košut Tomáš (Hurá Team) | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||||
| Macko Dušan (Beastie Boys) | 1 | 3 | 4 | |||||||
| Riedl Martin (Kapacity) | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Rotter Lukáš (Flamengo) | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Toman Zbyněk (Ocelit) | 2 | 2 | 4 | |||||||
| Vajgara Ondřej (Zweigeltrebe) | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||
| Zabloudil Tomáš (Chlapíci) | 3 | 1 | 4 | |||||||
| Žandovský Marek (Beastie Boys) | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||||
| Bukovský Václav (Young Boys) | 3 | 3 | ||||||||
| Dobeš Robin (Hurá Team) | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Hála Roman (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Holub Zdeněk (Chlapíci) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Horák Michal (Chlapíci) | 3 | 3 | ||||||||
| Jankůj Dominik (Zweigeltrebe) | 3 | 3 | ||||||||
| Kačer Jiří (Ocelit) | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Krejčičík Ondřej (Zweigeltrebe) | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Kundrata Tomáš (Zweigeltrebe) | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Macek Tomáš (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Polášek Radim (Hurá Team) | 3 | 3 | ||||||||
| Staňa Petr (Ocelit) | 3 | 3 | ||||||||
| Tesař Jaroslav (Flamengo) | 3 | 3 | ||||||||
| Vanda Filip (Zweigeltrebe) | 1 | 2 | 3 | |||||||
| Varmuža Jiří (Ocelit) | 2 | 1 | 3 | |||||||
| Vrba Lukáš (Zweigeltrebe) | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||
| Bělohoubek Jaroslav (Hurá Team) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Blaž Roman (Chlapíci) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Čajka Ondřej (Young Boys) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Frolec Lukáš (Ocelit) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Hering Roman (Old Dogs) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Holub Petr (Ocelit) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Horák Petr (Beastie Boys) | 2 | 2 | ||||||||
| Horňák Petr (Kuci Vopálený) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Hučko Jan (Young Boys) | 2 | 2 | ||||||||
| Klimeš Josef (Flamengo) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Kolařík Jakub (Zweigeltrebe) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Krejčí Petr (Chlapíci) | 2 | 2 | ||||||||
| Kuchař Dominik (Hurá Team) | 2 | 2 | ||||||||
| Kuchař Jakub (Hurá Team) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Kupčík Lubomír (Zweigeltrebe) | 2 | 2 | ||||||||
| Macko David (Kuci Vopálený) | 2 | 2 | ||||||||
| Mlýnek Lukáš (Kapacity) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Otruba Jiří (Zweigeltrebe) | 2 | 2 | ||||||||
| Pazderka Zdeněk (Ocelit) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Přikryl Lukáš (Hurá Team) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Říha Lukáš (Beastie Boys) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Šifl Radek (Beastie Boys) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Valenta Robin (Kapacity) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Žandovský Radek (Beastie Boys) | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Červínek Jakub (Kuci Vopálený) | 2 | 2 | ||||||||
| Vacula Petr (Beastie Boys) | 2 | 2 | ||||||||
| Bartoň Zdeněk (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
| Boucník Matouš (Old Dogs) | 1 | 1 | ||||||||
| Čada Tomáš (Kapacity) | 1 | 1 | ||||||||
| Dobšíček Jakub (Kapacity) | 1 | 1 | ||||||||
| Dvořák Filip (Ocelit) | 1 | 1 | ||||||||
| Fojtík Petr (Young Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Gebhart Michal (Young Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Hajný Ondřej (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
| Jančík Miroslav (Flamengo) | 1 | 1 | ||||||||
| Koval Stanislav (Chlapíc) | 1 | 1 | ||||||||
| Kůřil Michal (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
| Lochman Václav (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
| Páleník Tomáš (Zweigeltrebe) | 1 | 1 | ||||||||
| Podrazil Lukáš (Kapacity) | 1 | 1 | ||||||||
| Posolda Tadeáš (Old Dogs) | 1 | 1 | ||||||||
| Pospíšil Kryštof (Young Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Stehlík Roman (Young Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Suchánek Dominik (Old Dogs) | 1 | 1 | ||||||||
| Vrtal Adam (Chlapíci) | 1 | 1 | ||||||||
| Vybíral Ondřej (Chlapíci) | 1 | 1 | ||||||||
| Žandovský Jan (Beastie Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Bochýnek David (Hurá Team) | 1 | 1 | ||||||||
| Koch Zdeněk (Ocelit) | 1 | 1 | ||||||||
| Šimeček Petr (Ocelit) | 1 | 1 | ||||||||
| Gebhart Filip (Beastie Boys) | 1 | 1 | ||||||||
| Jelínek Roman (Chlapíci) | 1 | 1 | ||||||||
| Hubr Patrik (Chlapíci) | 1 | 1 |






