Archív: Futsalový OP v sezóně 2008/09 pro Stamaho Hodonín
Okresní JOMA futsalový přebor, ročník 2008 – 2009 byl ukončen finálovým turnajem 28.3.2009 ve sportovní hale v Hodoníně na ulici Lipová alej.
Okresní JOMA futsalový přebor, ročník 2008 – 2009 byl ukončen finálovým turnajem 28.3.2009 ve sportovní hale v Hodoníně na ulici Lipová alej.
V pátek večer se ve sportovní hale TEZA odehrál ligový futsalový duel mezi Hodonínem a Plzní. Návrat mezi elitu se ale Tangu nepovedl a úvodní zápas sezóny prohrálo vysoko 2:9.
Futsalisté Tanga Hodonín v pátečním večerním druholigovém utkání přivítali vedoucí tým z Ostravy. Soupeř si připsal nečekaný debakl v podobě porážky 2:17. Hodonín se udržel na třetím místě tabulky.
Po sestupu z nejvyšší soutěže nezažívá Tango Hodonín dobré časy a ve vyrovnané druholigové tabulce se pohybuje ve spodní části tabulky. Po sedmi odehraných zápasech mu patří osmá příčka z...
# | Týmy | Body |
---|---|---|
1 | FK Vlkoš | 35 |
2 | FK Blatnice | 32 |
3 | Moravia Násedlovice | 22 |
4 | Sokol Petrov | 20 |
5 | Baník Dubňany “B” | 20 |
6 | SK Dolní Bojanovice | 19 |
7 | Sokol Hroz. Lhota B | 19 |
8 | Družba Bukovany | 18 |
9 | Sokol Radějov | 18 |
10 | Sokol Dambořice | 17 |
11 | KEN Veselí n/Mor. | 16 |
12 | FK Hovorany | 10 |
13 | FC Lipov | 10 |
14 | SK Vacenovice | 5 |
# | Týmy | Body |
---|---|---|
1 | FC Vracov | 22 |
2 | Sokol Žádovice | 20 |
3 | Nesyt Hodonín | 19 |
4 | Baník Lužice | 18 |
5 | FK Milotice “B” | 17 |
6 | Sokol Vřesovice | 16 |
7 | Slavoj Moravany | 16 |
8 | Vlast Ježov | 10 |
9 | SK Kostelec | 10 |
10 | TJ Mikulčice | 4 |
11 | Sokol Žeravice | 3 |
# | Týmy | Body |
---|---|---|
1 | Sokol Nenkovice | 25 |
2 | Sokol Sobůlky | 23 |
3 | SK Žarošice | 22 |
4 | SK Čejč | 16 |
5 | FC Kyjov 1919 “B” | 15 |
6 | Sokol Lovčice | 15 |
7 | Sokol Věteřov | 15 |
8 | Sokol Bohuslavice | 11 |
9 | Kovo Ždánice “B” | 8 |
10 | FC Čejkovice | 4 |
11 | Sokol Archlebov | 3 |
# | Týmy | Body |
---|---|---|
1 | Slovan Bzenec “B” | 25 |
2 | Sokol Kněždub | 25 |
3 | Sokol Domanín | 21 |
4 | Horňácko Hr. Vrbka | 19 |
5 | Agro Vnorovy “B” | 18 |
6 | FC Moravský Písek | 18 |
7 | Sokol Tvar. Lhota | 13 |
8 | Sokol Těmice | 10 |
9 | Velká n/Vel. B | 10 |
10 | FK Suchov | 3 |
11 | FK Nová Lhota | 0 |
Hráč | Gól |
---|---|
19 | |
12 | |
10 | |
10 | |
10 | |
9 |