Ve dvacátém kole tipovalo pouze osmnáct tipérů a máme dva vítěze. Se šesti body obsadili první dvě příčky lipi a WdB.
TIPLIGA 2017 – 20.KOLO
| Přezdívka | LIP-VNO | MIL-VAC | JEŽ-DOM | NOL-TVL | KNĚ-STR | BODY |
| lipi | 1:3 | 3:1 | 2:2 | 1:3 | 3:0 | 6 |
| WdB | 0:2 | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 3:0 | 6 |
| Ruda | 1-3 | 4-1 | 2-1 | 1-3 | 3-0 | 5 |
| KonyF | 1:4 | 3:2 | 3:1 | 2:4 | 5:1 | 5 |
| piu | 1:2 | 4:0 | 3:1 | 0:2 | 3:0 | 5 |
| Jura51 | 1:0 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 3:0 | 4 |
| esko77 | 1:2 | 3:1 | 2:2 | 0:3 | 4:0 | 4 |
| jan | 1:1 | 2:1 | 2:1 | 1:4 | 3:0 | 4 |
| karas | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 1:2 | 3:0 | 4 |
| holub1 | 1:2 | 4:1 | 1:1 | 1:2 | 3:1 | 4 |
| snoopy | 0:2 | 3:0 | 2:1 | 0:3 | 3:1 | 3 |
| Qin | 1:3 | 4:0 | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 3 |
| Fánek | 1:4 | 5:1 | 2:2 | 3:0 | 5:1 | 3 |
| sofer | 1-2 | 3-0 | 2-0 | 1-2 | 3-1 | 3 |
| goološ | 1:2 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 0:1 | 2 |
| jim | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 0:3 | 4:1 | 2 |
| Marty | 2:2 | 3:1 | 2:1 | 3:2 | 2:0 | 1 |
| GASTON | 2:4 | 1:0 | 3:1 | 3:3 | 1:3 | 1 |
CELKOVÉ POŘADÍ PO 20.KOLE
| PŘEZDÍVKA | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | 22. | 23. | 24. | 25. | 26. | BODY |
| Ruda | 4 | 3 | 6 | 2 | 5 | 5 | 89 | ||||||
| PEPA | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 79 | |||||||
| piu | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 | 5 | 76 | ||||||
| brenek | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 75 | |||||||
| jim | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 72 | ||||||
| WdB | 3 | 6 | 2 | 4 | 6 | 72 | |||||||
| králík | 1 | 3 | 4 | 1 | 6 | 70 | |||||||
| Qin | 6 | 2 | 3 | 2 | 8 | 3 | 70 | ||||||
| jan | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 69 | |||||||
| KonyF | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 5 | 69 | ||||||
| holub1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 66 | ||||||
| snoopy | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | 3 | 65 | ||||||
| Jauly | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 62 | |||||||
| esko77 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 62 | ||||||
| karas | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 62 | |||||||
| Kamill | 3 | 2 | 3 | 2 | 6 | 61 | |||||||
| popo | 4 | 2 | 1 | 7 | 61 | ||||||||
| Marty | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 60 | |||||||
| sofer | 4 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 59 | ||||||
| jura 51 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 59 | |||||||
| sudo111 | 3 | 1 | 1 | 4 | 54 | ||||||||
| FCV | 2 | 2 | 2 | 53 | |||||||||
| milhan | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 53 | |||||||
| tomstr | 4 | 3 | 2 | 5 | 53 | ||||||||
| GASTON | 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 53 | ||||||
| ovečkin | 2 | 1 | 1 | 52 | |||||||||
| lipi1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 6 | 51 | ||||||
| RYBAR | 49 | ||||||||||||
| Fánek | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 49 | |||||||
| šedivec | 48 | ||||||||||||
| Maza | 44 | ||||||||||||
| Konstantinas1 | 44 | ||||||||||||
| Amoros | 42 | ||||||||||||
| LUKASm10 | 42 | ||||||||||||
| Kony | 2 | 1 | 6 | 41 | |||||||||
| mxm1919 | 38 | ||||||||||||
| cec | 36 | ||||||||||||
| Kali | 35 | ||||||||||||
| goološ | 3 | 2 | 1 | 8 | 2 | 33 | |||||||
| Miruna30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | ||||||||
| Jancesc | 24 | ||||||||||||
| alex | 23 | ||||||||||||
| Šlak | 20 | ||||||||||||
| krampe | 2 | 3 | 3 | 3 | 19 | ||||||||
| sada | 17 | ||||||||||||
| Zabak81 | 14 | ||||||||||||
| hampl | 14 | ||||||||||||
| giresss | 13 | ||||||||||||
| mara | 12 | ||||||||||||
| rohlik | 10 | ||||||||||||
| ijaku | 10 | ||||||||||||
| šana | 2 | 10 | |||||||||||
| čendaboy | 1 | 2 | 6 | 9 | |||||||||
| Pupek | 8 | ||||||||||||
| liverpool | 8 | ||||||||||||
| Kelba | 8 | ||||||||||||
| loidd | 7 | ||||||||||||
| quqas | 7 | ||||||||||||
| Miki | 7 | ||||||||||||
| Srnec | 6 | ||||||||||||
| čagan | 6 | ||||||||||||
| grufa | 6 | ||||||||||||
| Koudelka | 5 | ||||||||||||
| Patas84 | 5 | ||||||||||||
| NAVI | 5 | ||||||||||||
| kaky | 4 | ||||||||||||
| lanfest | 4 | ||||||||||||
| Sergei B. | 4 | ||||||||||||
| Redondo | 3 | ||||||||||||
| colecek000 | 3 | ||||||||||||
| Benny | 3 | ||||||||||||
| rubino | 2 | ||||||||||||
| nihat | 2 | ||||||||||||
| kódl | 2 | ||||||||||||
| Carter | 2 | ||||||||||||
| čaja | 2 | ||||||||||||
| ABC | 2 | ||||||||||||
| wng | 2 | 2 | |||||||||||
| Ferinho | 1 | ||||||||||||
| Bara | 1 | 1 | |||||||||||
| Jura | 0 | ||||||||||||
| Slacek | 0 | 0 |






