V dalším kole tipovací soutěže dopadla nejlépe dvojice WdB a brenek, oba pobrali po devíti bodech. O dva body zpět za nimi zaostal Gudlak.
TIPLIGA 2018 – POŘADÍ 8.KOLO
| Přezdívka | ŽAR-ŠAR | MIK-HOD | BOH-LOV | TVL-VNO | VEL-MIL | BODY |
| WdB | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 1:2 | 1:1 | 9 |
| brenek | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 1:1 | 9 |
| Gudlak | 2:3 | 3:1 | 3:1 | 1:2 | 1:1 | 7 |
| goološ | 1:2 | 2:1 | 2:0 | 1:2 | 2:1 | 6 |
| piu | 1:2 | 2:0 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 6 |
| Lafi ACS | 2:3 | 1:1 | 4:1 | 3:1 | 1:1 | 5 |
| Jura 51 | 1:2 | 3:1 | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 5 |
| králík | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-1 | 2-1 | 5 |
| Qin | 1:2 | 0:2 | 3:0 | 1:2 | 0:2 | 5 |
| ovečkin | 1:2 | 2:2 | 5:2 | 1:3 | 1:2 | 5 |
| Jenda Benda | 2:4 | 2:0 | 2:1 | 1:3 | 3:0 | 4 |
| Jauly | 1:3 | 2:1 | 4:1 | 1:3 | 2:0 | 4 |
| Rybar | 1:4 | 2:1 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 4 |
| Kamill | 2:2 | 3:2 | 4:2 | 1:2 | 3:3 | 4 |
| Jeff | 0:2 | 1:3 | 3:0 | 0:1 | 0:2 | 3 |
| sudo111 | 2:2 | 1:3 | 4:0 | 1:4 | 2:2 | 3 |
| Fánek | 3:2 | 0:2 | 6:0 | 4:2 | 1:3 | 3 |
| Paradise | 1:3 | 4:2 | 5:1 | 3:1 | 2:0 | 3 |
| mrazik | 1:4 | 3:2 | 4:1 | 2:2 | 3:2 | 3 |
| rubino | 3:2 | 4:2 | 4:1 | 1:6 | 3:1 | 3 |
| karas | 0:3 | 2:0 | 3:0 | 1:1 | 3:2 | 3 |
| KonyF | 1:4 | 1:3 | 5:1 | 0:6 | 3:2 | 3 |
| tomstr | 1:3 | 3:1 | 2:1 | 2:2 | 3:2 | 3 |
| jim | 2:1 | 3:1 | 3:1 | 1:3 | 2:1 | 3 |
| snoopy | 2:2 | 2:1 | 3:0 | 2:1 | 2:1 | 2 |
| Marty | 2:1 | 4:1 | 5:0 | 2:1 | 2:1 | 2 |
| holub1 | 2:1 | 3:1 | 4:0 | 1:1 | 2:1 | 2 |
| mara | 3-3 | 4-1 | 5-0 | 2-2 | 1-0 | 2 |
| lipi | 2:2 | 3:1 | 3:0 | 2:2 | 2:0 | 2 |
| pegi | 3-2 | 2-1 | 3-1 | 3-1 | 2-1 | 2 |
| GASTON | 3:1 | 1:1 | 5:0 | 1:3 | 2:4 | 2 |
| Kony | 0:3 | 1:2 | 3:0 | 2:2 | 1:3 | 2 |
| Mesut1990 | 2:2 | 3:1 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 2 |
| jan | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2 |
| Amoros | 2:2 | 1:1 | 2:1 | 1:3 | 1:0 | 2 |
| ijaku | 1:1 | 2:1 | 3:1 | 1:0 | 2:1 | 2 |
| Esko77 | 3:1 | 3:2 | 2:0 | 2:2 | 3:0 | 2 |
| Miruna30 | 2 :3 | 2:2 | 4:1 | 3:1 | 2:1 | 2 |
| Bidlo | 3:2 | 2:1 | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 2 |
| ZIL | 2:2 | 2:1 | 4:1 | 2:1 | 2:1 | 2 |
| janošek | 2:2 | 1:3 | 4:1 | 2:1 | 2:0 | 1 |
| sofer | 2-1 | 2-0 | 2-2 | 2-0 | 3-1 | 1 |
| Konstantinas1 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | 1-1 | 2-1 | 1 |







