Přinášíme vyhodnocení 12.kola tipovací soutěže. Na vítězství stačilo tentokrát sedm bodů, do hry se zapojilo pouhých 29 tipujících.
Tipovačka – 12.kolo
| Přezdívka | JEŽ-PET | NES-HOD | BOH-VĚT | HRV-NOL | BODY |
| JK (jan) | 3:1 | 1:4 | 1:2 | 3:0 | 7 |
| Esko77 | 2:0 | 1:4 | 3:2 | 3:0 | 6 |
| myslouch | 2:1 | 1:2 | 3:2 | 3:0 | 4 |
| Fanek | 1:2 | 1:5 | 2:4 | 3:1 | 4 |
| ZIL | 3:1 | 1:3 | 3:1 | 3:0 | 4 |
| kolonada | 3:0 | 1:4 | 4:1 | 3:1 | 4 |
| lipi | 2:1 | 1:4 | 3:0 | 4:0 | 4 |
| snoopy | 2:0 | 1:3 | 1:2 | 4:0 | 3 |
| Miruna30 | 2 : 2 | 3 : 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 3 |
| Hrom@durrr | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 3:1 | 3 |
| Jura51 | 3:1 | 1:3 | 1:3 | 4:0 | 3 |
| rubino | 3:2 | 1:3 | 1:5 | 3:1 | 3 |
| Paradise | 3:1 | 2:4 | 2:1 | 5:1 | 2 |
| goološ | 2:0 | 0:3 | 2:1 | 2:1 | 2 |
| Šlak | 2:1 | 1:1 | 1:2 | 2:0 | 2 |
| Ruda | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 3-1 | 2 |
| Jauly | 2:1 | 1:3 | 3:1 | 4:0 | 2 |
| jan | 1:0 | 2:3 | 2:1 | 4:0 | 2 |
| sofer | 2-0 | 1-2 | 3-0 | 2-1 | 2 |
| piu | 1:0 | 1:2 | 2:1 | 3:1 | 2 |
| janošek | 4:0 | 1:3 | 2:2 | 2:1 | 2 |
| Kony | 2:1 | 1:5 | 3:0 | 4:0 | 2 |
| brenek | 1:0 | 1:2 | 2:0 | 2:0 | 2 |
| tomstr | 2:0 | 1:2 | 3:1 | 3:1 | 2 |
| králík | 3-1 | 1-2 | 3-1 | 2-1 | 2 |
| holub | 3:1 | 1:1 | 2:0 | 3:1 | 1 |
| sudo111 | 2:1 | 2:2 | 3:0 | 4:1 | 1 |
| Kamill | 3:1 | 2:2 | 3:2 | 2:1 | 1 |
| mrazik | 3:1 | 2:2 | 5:1 | 1:1 | 0 |





