Jedenáct zásad pro sehrání přátelských zápasů
K informacím ohledně způsobu trénování a sehrání tréninkových utkání přidáváme připravených jedenáct zásad pro sehrání přátelských utkání ve všech věkových kategoriích.
K informacím ohledně způsobu trénování a sehrání tréninkových utkání přidáváme připravených jedenáct zásad pro sehrání přátelských utkání ve všech věkových kategoriích.
Na základě harmonogramu rozvolňování ze strany státních institucí, byl VV FAČR na svém úterním zasedání dne 4. 5. 2021 nucen schválit ukončení nedohraného soutěžního ročníku 2020/21.
03-06-2023 16:30
|
||
03-06-2023 17:00
|
||
04-06-2023 15:00
|
||
04-06-2023 17:00
|
||
04-06-2023 17:30
|
||
04-06-2023 17:30
|
||
04-06-2023 17:30
|
||
# | Týmy | Body |
---|---|---|
1 | FK Vlkoš | 58 |
2 | FK Blatnice | 58 |
3 | Moravia Násedlovice | 48 |
4 | Baník Dubňany “B” | 44 |
5 | Sokol Petrov | 39 |
6 | Sokol Dambořice | 38 |
7 | Družba Bukovany | 34 |
8 | SK Dolní Bojanovice | 33 |
9 | KEN Veselí n/Mor. | 31 |
10 | Sokol Hroz. Lhota B | 29 |
11 | Sokol Radějov | 27 |
12 | SK Vacenovice | 25 |
13 | FC Lipov | 17 |
14 | FK Hovorany | 11 |
# | Týmy | Body |
---|---|---|
1 | FC Vracov | 44 |
2 | Nesyt Hodonín | 37 |
3 | Sokol Žádovice | 35 |
4 | Sokol Vřesovice | 34 |
5 | Slavoj Moravany | 34 |
6 | Baník Lužice | 31 |
7 | Vlast Ježov | 22 |
8 | FK Milotice “B” | 21 |
9 | SK Kostelec | 13 |
10 | Sokol Žeravice | 12 |
11 | TJ Mikulčice | 11 |
# | Týmy | Body |
---|---|---|
1 | Sokol Nenkovice | 50 |
2 | SK Žarošice | 39 |
3 | Sokol Sobůlky | 39 |
4 | FC Kyjov 1919 “B” | 36 |
5 | SK Čejč | 35 |
6 | Sokol Věteřov | 31 |
7 | Sokol Lovčice | 27 |
8 | Sokol Bohuslavice | 19 |
9 | FC Čejkovice | 10 |
10 | Kovo Ždánice “B” | 10 |
11 | Sokol Archlebov | 3 |
# | Týmy | Body |
---|---|---|
1 | Slovan Bzenec “B” | 50 |
2 | Sokol Kněždub | 50 |
3 | FC Moravský Písek | 34 |
4 | Horňácko Hr. Vrbka | 32 |
5 | Sokol Tvar. Lhota | 31 |
6 | FK Domanín | 29 |
7 | Agro Vnorovy “B” | 25 |
8 | Sokol Těmice | 24 |
9 | FK Suchov | 16 |
10 | Velká n/Vel. B | 12 |
11 | FK Nová Lhota | 3 |
Hráč | Gól |
---|---|
25 | |
22 | |
18 | |
17 | |
15 | |
15 |