Radějov otočil v závěru duel v Hrubou Vrbkou
Petr Šmach v posledních čtyřech minutách dvěma góly otočil výsledek v duelu Radějova s Hrubou Vrbkou a zajistil domácímu Sokolu přezimování na prvním místě III.C třídy.
Petr Šmach v posledních čtyřech minutách dvěma góly otočil výsledek v duelu Radějova s Hrubou Vrbkou a zajistil domácímu Sokolu přezimování na prvním místě III.C třídy.
Nerozhodným výsledkem skončilo sobotní utkání III.C třídy mezi domácí Hrubou Vrbkou a Radějovem. Hosté si bodovým ziskem pojistili první místo v tabulce.
Dopolední zápas v Louce kam zavítala Hrubá Vrbka nabídl celkem pět branek. Vyrovnaný zápas se rozhodoval v závěrečných minutách, vítěznou branku vstřelil v předposlední minutě hostující Ševečka a rozhodl o...
Vyrovnané pořadí nabízí pohled na tabulku III.C třídy. Po podzimní části se na prvních třech místech pohybují Suchov, Moravský Písek a Hrubá Vrbka se stejným počtem 25 bodů.
Plný počet bodů mají na svém kontě fotbalisté Hrubé Vrbky, kteří v sobotu porazili na domácím hřišti rezervní mužstvo Velké nad Veličkou. Vyhráli tak i čtvrté utkání v sezóně a...
# | Týmy | Body |
---|---|---|
1 | FK Vlkoš | 35 |
2 | FK Blatnice | 32 |
3 | Moravia Násedlovice | 22 |
4 | Sokol Petrov | 20 |
5 | Baník Dubňany “B” | 20 |
6 | SK Dolní Bojanovice | 19 |
7 | Sokol Hroz. Lhota B | 19 |
8 | Družba Bukovany | 18 |
9 | Sokol Radějov | 18 |
10 | Sokol Dambořice | 17 |
11 | KEN Veselí n/Mor. | 16 |
12 | FK Hovorany | 10 |
13 | FC Lipov | 10 |
14 | SK Vacenovice | 5 |
# | Týmy | Body |
---|---|---|
1 | FC Vracov | 22 |
2 | Sokol Žádovice | 20 |
3 | Nesyt Hodonín | 19 |
4 | Baník Lužice | 18 |
5 | FK Milotice “B” | 17 |
6 | Sokol Vřesovice | 16 |
7 | Slavoj Moravany | 16 |
8 | Vlast Ježov | 10 |
9 | SK Kostelec | 10 |
10 | TJ Mikulčice | 4 |
11 | Sokol Žeravice | 3 |
# | Týmy | Body |
---|---|---|
1 | Sokol Nenkovice | 25 |
2 | Sokol Sobůlky | 23 |
3 | SK Žarošice | 22 |
4 | SK Čejč | 16 |
5 | FC Kyjov 1919 “B” | 15 |
6 | Sokol Lovčice | 15 |
7 | Sokol Věteřov | 15 |
8 | Sokol Bohuslavice | 11 |
9 | Kovo Ždánice “B” | 8 |
10 | FC Čejkovice | 4 |
11 | Sokol Archlebov | 3 |
# | Týmy | Body |
---|---|---|
1 | Slovan Bzenec “B” | 25 |
2 | Sokol Kněždub | 25 |
3 | Sokol Domanín | 21 |
4 | Horňácko Hr. Vrbka | 19 |
5 | Agro Vnorovy “B” | 18 |
6 | FC Moravský Písek | 18 |
7 | Sokol Tvar. Lhota | 13 |
8 | Sokol Těmice | 10 |
9 | Velká n/Vel. B | 10 |
10 | FK Suchov | 3 |
11 | FK Nová Lhota | 0 |
Hráč | Gól |
---|---|
19 | |
12 | |
10 | |
10 | |
10 | |
9 |