Přinášíme Vám pohled do statistik okresního přeboru. Kdo byl nejlepším střelcem soutěže, který hráč dostal nejvíce karet, a pod.
Vítězem soutěže se staly Šardice, které zvítězily s náskokem třinácti bodů. Na druhé místo poskočily Ždánice a třetí skončily Vnorovy. Do III.tříd sestupují Radějov, Kostelec a Bukovany.
Nejlepším střelcem soutěže se stal Jakub Svoboda (Bukovany), který nastřílel 23 branek. O tři góly méně zaznamenal Petr Vacula (Šardice), třetí místo obsadil Petr Handlíř (Ždánice) s 18 góly.
Nejvíce branek vstřelily Šardice, konto soupeřů zatížily 88 góly. Nejméně gólů vstřelil Kostelec, a to 34.
Vítěz
FK Šardice
Nejlepší střelci soutěže
| Pořadí | Jméno | Klub | Góly |
| 1. | Jakub Svoboda | Bukovany | 23 |
| 2. | Petr Vacula | Šardice | 20 |
| 3. | Petr Handlíř | Ždánice | 18 |
| 4. | Michal Tobiáš | Lipov | 15 |
| Zdeněk Koch | Svatobořice/Mistřín | 15 | |
| 6. | Jakub Březina | Radějov | 13 |
| Petr Šmach | Radějov | 13 | |
| 8. | Lukáš Marčík | Ždánice | 12 |
| Michal Novák | Mikulčice | 12 |
Nejvíce žlutých karet
| Pořadí | Jméno | Klub | ŽK |
| 1. | Marek Janoušek | Vnorovy | 10 |
| David Zouhar | Žarošice | 10 | |
| 3. | David Pospíšil | Nenkovice | 9 |
| Radim Drmela | Dambořice | 9 |
Nejvíce červených karet
| Pořadí | Jméno | Klub | ČK |
| 1. | David Skočík | Starý Poddvorov | 2 |
| 2. | 33 hráčů | 1 |
Nejvíce vstřelených branek (mužstvo)
| Pořadí | Klub | Góly |
| 1. | Šardice | 88 |
| 2. | Dambořice | 60 |
| 3. | Ždánice | 58 |
Nejvíce inkasovaných branek (mužstvo)
| Pořadí | Klub | Góly |
| 1. | Bukovany | 84 |
| 2. | Kostelec | 75 |
| 3. | Radějov | 67 |
Nejméně inkasovaných branek (mužstvo)
| Pořadí | Klub | Góly |
| 1. | Šardice | 28 |
| 2. | Vnorovy | 34 |
| 3. | Svatobořice/Mistřín | 39 |
Nejméně vstřelených branek (mužstvo)
| Pořadí | Klub | Góly |
| 1. | Kostelec | 34 |
| 2. | Starý Poddvorov | 39 |
| 3. | Žarošice | 40 |
Tabulka “DOMA”
| Pořadí | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šardice | 13 | 11 | 2 | 0 | 47:13 | 35 |
| 2. | Ždánice | 13 | 11 | 0 | 2 | 35:15 | 33 |
| 3. | Nenkovice | 13 | 9 | 1 | 3 | 22:21 | 28 |
| 4. | Dolní Bojanovice | 13 | 9 | 0 | 4 | 32:16 | 27 |
| 5. | Lipov | 13 | 8 | 2 | 3 | 31:18 | 26 |
| 6. | Starý Poddvorov | 13 | 8 | 2 | 3 | 21:17 | 26 |
| 7. | Vnorovy | 13 | 7 | 4 | 2 | 27:16 | 25 |
| 8. | Svatobořice/Mistřín | 13 | 7 | 2 | 4 | 33:20 | 23 |
| 9. | Žarošice | 13 | 6 | 3 | 4 | 25:17 | 21 |
| 10. | Dambořice | 13 | 6 | 3 | 4 | 34:27 | 21 |
| 11. | Radějov | 13 | 5 | 3 | 5 | 31:29 | 18 |
| 12. | Mikulčice | 13 | 4 | 4 | 5 | 27:20 | 16 |
| 13. | Bukovany | 13 | 3 | 7 | 3 | 32:43 | 16 |
| 14. | Kostelec | 13 | 3 | 1 | 9 | 17:43 | 10 |
Tabulka “VENKU”
| Pořadí | Klub | Z | V | R | P | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Šardice | 13 | 7 | 4 | 2 | 41:15 | 25 |
| 2. | Vnorovy | 13 | 5 | 6 | 2 | 27:18 | 21 |
| 3. | Svatobořice/Mistřín | 13 | 6 | 2 | 5 | 22:19 | 20 |
| 4. | Dambořice | 13 | 4 | 4 | 5 | 26:24 | 16 |
| 5. | Ždánice | 13 | 4 | 2 | 7 | 23:30 | 14 |
| 6. | Žarošice | 13 | 4 | 1 | 8 | 15:26 | 13 |
| 7. | Kostelec | 13 | 3 | 4 | 6 | 17:32 | 13 |
| 8. | Nenkovice | 13 | 3 | 3 | 7 | 22:40 | 12 |
| 9. | Poddvorov | 13 | 3 | 2 | 8 | 18:26 | 11 |
| 10. | Mikulčice | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:33 | 10 |
| 11. | Lipov | 13 | 3 | 1 | 9 | 26:39 | 10 |
| 12. | Dolní Bojanovice | 13 | 2 | 3 | 8 | 24:33 | 9 |
| 13. | Bukovany | 13 | 2 | 1 | 10 | 14:41 | 7 |
| 14. | Radějov | 13 | 2 | 0 | 11 | 16:38 | 6 |
ZDROJ: www.souteze.fotbal.cz





